Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Subtype | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Score PEB | Prix (excl. frais) | Plan | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 0.01 | Appartement | Appartement | 0 | 122,50 m2 | 3 | 30 | € 293.814 | Téléchargement | Plus d'informations |
A 0.02 | Appartement | Appartement | 0 | 119,70 m2 | 2 | 40 | Option | Téléchargement | Plus d'informations |
A 0.03 | Appartement | Appartement | 0 | 122,50 m2 | 3 | 40 | Vendu | Téléchargement | - |
A 0.04 | Appartement | Appartement | 0 | 100,90 m2 | 2 | 40 | Vendu | Téléchargement | - |
A 1.01 | Appartement | Appartement | 1 | 122,50 m2 | 3 | 40 | Vendu | Téléchargement | - |
A 1.02 | Appartement | Appartement | 1 | 119,70 m2 | 2 | 40 | Vendu | Téléchargement | - |
A 1.03 | Appartement | Appartement | 1 | 122,50 m2 | 3 | 30 | € 287.507 | Téléchargement | Plus d'informations |
A 1.04 | Appartement | Appartement | 1 | 122,00 m2 | 2 | 30 | € 287.395 | Téléchargement | Plus d'informations |
A 1.05 | Appartement | Appartement | 1 | 92,80 m2 | 2 | 40 | Vendu | / | - |
A 1.06 | Appartement | Appartement | 1 | 97,20 m2 | 2 | 40 | Vendu | Téléchargement | - |
A 2.01 | Appartement | Appartement | 3 | 128,60 m2 | 3 | 40 | Vendu | Téléchargement | - |
A 2.02 | Appartement | Appartement | 3 | 105,90 m2 | 2 | 40 | Vendu | Téléchargement | - |
A 2.03 | Appartement | Appartement | 2 | 90,70 m2 | 2 | 40 | Vendu | Téléchargement | - |
A 2.04 | Appartement | Appartement | 3 | 95,10 m2 | 2 | 40 | Vendu | Téléchargement | - |
WO A 0.01 | Maison | Maison unifamiliale | 0 | 161,20 m2 | 3 | 20 | € 319.000 | Téléchargement | Plus d'informations |
WO B 0.01 | Maison | Maison unifamiliale | 0 | 151,80 m2 | 3 | 30 | € 390.703 | Téléchargement | Plus d'informations |
WO B 0.02 | Maison | Maison unifamiliale | 0 | 169,40 m2 | 3 | 30 | € 397.501 | Téléchargement | Plus d'informations |
WO B 0.03 | Maison | Maison unifamiliale | 0 | 169,40 m2 | 3 | 30 | € 363.347 | Téléchargement | Plus d'informations |
WO B 0.04 | Maison | Maison unifamiliale | 0 | 169,40 m2 | 3 | 30 | € 399.550 | Téléchargement | Plus d'informations |
WO B 0.05 | Maison | Maison unifamiliale | 0 | 166,10 m2 | 3 | 40 | Vendu | Téléchargement | - |
WO B 0.06 | Maison | Maison unifamiliale | 0 | 165,10 m2 | 3 | 40 | Vendu | Téléchargement | - |
WO B 0.07 | Maison | Maison unifamiliale | 0 | 151,80 m2 | 3 | 40 | Vendu | Téléchargement | - |
WO D 0.01 | Maison | Maison unifamiliale | 0 | 174,00 m2 | 3 | 40 | € 441.942 | Téléchargement | Plus d'informations |
WO D 0.02 | Maison | Maison unifamiliale | 0 | 169,40 m2 | 3 | 40 | € 355.111 | Téléchargement | Plus d'informations |
WO D 0.03 | Maison | Maison unifamiliale | 0 | 169,40 m2 | 3 | 40 | € 388.418 | Téléchargement | Plus d'informations |
WO D 0.04 | Maison | Maison unifamiliale | 0 | 147,00 m2 | 3 | 40 | € 354.809 | Téléchargement | Plus d'informations |
WO D 0.05 | Maison | Maison unifamiliale | 0 | 168,60 m2 | 3 | 40 | € 393.998 | Téléchargement | Plus d'informations |
A 2.05 | Appartement | Appartement | 3 | 97,20 m2 | 2 | 40 | Vendu | Téléchargement | - |
C 0.01 | Appartement | Appartement | 0 | 90,40 m2 | 1 | 30 | € 250.039 | Téléchargement | Plus d'informations |
C 0.02 | Appartement | Appartement | 0 | 106,00 m2 | 2 | 40 | Vendu | Téléchargement | - |
C 0.03 | Appartement | Appartement | 0 | 106,00 m2 | 2 | 40 | Vendu | Téléchargement | - |
C 0.04 | Appartement | Appartement | 0 | 149,50 m2 | 3 | 30 | € 398.605 | Téléchargement | Plus d'informations |
C 1.01 | Appartement | Appartement | 1 | 104,50 m2 | 2 | 40 | Vendu | Téléchargement | - |
C 1.02 | Appartement | Appartement | 1 | 90,40 m2 | 2 | 40 | Vendu | Téléchargement | - |
C 1.03 | Appartement | Appartement | 1 | 100,40 m2 | 2 | 40 | Vendu | Téléchargement | - |
C 1.04 | Appartement | Appartement | 1 | 126,80 m2 | 2 | 30 | € 324.125 | Téléchargement | Plus d'informations |
C 2.01 | Appartement | Appartement | 3 | 116,30 m2 | 2 | 40 | Vendu | Téléchargement | - |
C 2.02 | Appartement | Appartement | 3 | 128,10 m2 | 2 | 40 | Vendu | Téléchargement | - |
Kantoor | Bureau | Bureau(x) | 0 | 133,00 m2 | 0 | 30 | € 246.429 | Téléchargement | Plus d'informations |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.