Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Subtype | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Plan | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 0.01 | Appartement | Appartement | 0 | 122,50 m2 | 3 | 40 | € 293.814 | Downloaden | Meer info |
A 0.02 | Appartement | Appartement | 0 | 119,70 m2 | 2 | 40 | € 287.908 | Downloaden | Meer info |
A 0.03 | Appartement | Appartement | 0 | 122,50 m2 | 3 | 40 | Verkocht | Downloaden | - |
A 0.04 | Appartement | Appartement | 0 | 100,90 m2 | 2 | 40 | Verkocht | Downloaden | - |
A 1.01 | Appartement | Appartement | 1 | 122,50 m2 | 3 | 40 | Verkocht | Downloaden | - |
A 1.02 | Appartement | Appartement | 1 | 119,70 m2 | 2 | 40 | Verkocht | Downloaden | - |
A 1.03 | Appartement | Appartement | 1 | 122,50 m2 | 3 | 40 | € 287.507 | Downloaden | Meer info |
A 1.04 | Appartement | Appartement | 1 | 122,00 m2 | 2 | 40 | € 287.395 | Downloaden | Meer info |
A 1.05 | Appartement | Appartement | 1 | 92,80 m2 | 2 | 40 | Verkocht | / | - |
A 1.06 | Appartement | Appartement | 1 | 97,20 m2 | 2 | 40 | Verkocht | Downloaden | - |
A 2.01 | Appartement | Appartement | 3 | 128,60 m2 | 3 | 40 | Verkocht | Downloaden | - |
A 2.02 | Appartement | Appartement | 3 | 105,90 m2 | 2 | 40 | Verkocht | Downloaden | - |
A 2.03 | Appartement | Appartement | 2 | 90,70 m2 | 2 | 40 | Verkocht | Downloaden | - |
A 2.04 | Appartement | Appartement | 3 | 95,10 m2 | 2 | 40 | Verkocht | Downloaden | - |
WO A 0.01 | Huis | Eengezinswoning | 0 | 161,20 m2 | 3 | 40 | € 353.500 | Downloaden | Meer info |
WO B 0.01 | Huis | Eengezinswoning | 0 | 151,80 m2 | 3 | 40 | € 390.703 | Downloaden | Meer info |
WO B 0.02 | Huis | Eengezinswoning | 0 | 169,40 m2 | 3 | 40 | € 397.501 | Downloaden | Meer info |
WO B 0.03 | Huis | Eengezinswoning | 0 | 169,40 m2 | 3 | 40 | € 363.347 | Downloaden | Meer info |
WO B 0.04 | Huis | Eengezinswoning | 0 | 169,40 m2 | 3 | 40 | € 399.550 | Downloaden | Meer info |
WO B 0.05 | Huis | Eengezinswoning | 0 | 166,10 m2 | 3 | 40 | Verkocht | Downloaden | - |
WO B 0.06 | Huis | Eengezinswoning | 0 | 165,10 m2 | 3 | 40 | Verkocht | Downloaden | - |
WO B 0.07 | Huis | Eengezinswoning | 0 | 151,80 m2 | 3 | 40 | Verkocht | Downloaden | - |
WO D 0.01 | Huis | Eengezinswoning | 0 | 174,00 m2 | 3 | 40 | € 441.942 | Downloaden | Meer info |
WO D 0.02 | Huis | Eengezinswoning | 0 | 169,40 m2 | 3 | 40 | € 355.111 | Downloaden | Meer info |
WO D 0.03 | Huis | Eengezinswoning | 0 | 169,40 m2 | 3 | 40 | € 388.418 | Downloaden | Meer info |
WO D 0.04 | Huis | Eengezinswoning | 0 | 147,00 m2 | 3 | 40 | € 354.809 | Downloaden | Meer info |
WO D 0.05 | Huis | Eengezinswoning | 0 | 168,60 m2 | 3 | 40 | € 393.998 | Downloaden | Meer info |
A 2.05 | Appartement | Appartement | 3 | 97,20 m2 | 2 | 40 | Verkocht | Downloaden | - |
C 0.01 | Appartement | Appartement | 0 | 90,40 m2 | 1 | 40 | € 250.039 | Downloaden | Meer info |
C 0.02 | Appartement | Appartement | 0 | 106,00 m2 | 2 | 40 | Verkocht | Downloaden | - |
C 0.03 | Appartement | Appartement | 0 | 106,00 m2 | 2 | 40 | Verkocht | Downloaden | - |
C 0.04 | Appartement | Appartement | 0 | 149,50 m2 | 3 | 40 | € 398.605 | Downloaden | Meer info |
C 1.01 | Appartement | Appartement | 1 | 104,50 m2 | 2 | 40 | Verkocht | Downloaden | - |
C 1.02 | Appartement | Appartement | 1 | 90,40 m2 | 2 | 40 | Verkocht | Downloaden | - |
C 1.03 | Appartement | Appartement | 1 | 100,40 m2 | 2 | 40 | Verkocht | Downloaden | - |
C 1.04 | Appartement | Appartement | 1 | 126,80 m2 | 2 | 40 | € 324.125 | Downloaden | Meer info |
C 2.01 | Appartement | Appartement | 3 | 116,30 m2 | 2 | 40 | Verkocht | Downloaden | - |
C 2.02 | Appartement | Appartement | 3 | 128,10 m2 | 2 | 40 | Verkocht | Downloaden | - |
Kantoor | Kantoor | Kantoorruimte/burelen | 0 | 133,00 m2 | 0 | 40 | € 246.429 | Downloaden | Meer info |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.