Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Étage | Nombre de chambres | Brut surface habitable | Surface de la terrasse | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D0.1 | Appartement | 0 | 2 | 95,21 m2 | 20,15 m2 | Vendu | - |
D0.2 | Appartement | 0 | 2 | 78,77 m2 | 19,77 m2 | Vendu | - |
D0.3 | Appartement | 0 | 2 | 89,45 m2 | 15,68 m2 | Vendu | - |
D1.1 | Appartement | 1 | 2 | 95,21 m2 | 19,40 m2 | Vendu | - |
D0.10 | Appartement | 0 | 2 | 87,41 m2 | 13,27 m2 | € 259.735 | Plus d'informations |
D0.9 | Appartement | 0 | 2 | 78,87 m2 | 20,97 m2 | Vendu | - |
D0.8 | Appartement | 0 | 2 | 82,46 m2 | 11,92 m2 | € 245.750 | Plus d'informations |
D0.7 | Appartement | 0 | 2 | 84,13 m2 | 12,75 m2 | Vendu | - |
D0.6 | Appartement | 0 | 2 | 78,53 m2 | 20,78 m2 | Vendu | - |
D0.5 | Appartement | 0 | 2 | 82,14 m2 | 11,92 m2 | Vendu | - |
D0.4 | Appartement | 0 | 1 | 70,83 m2 | 16,16 m2 | € 227.550 | Plus d'informations |
D1.2 | Appartement | 1 | 2 | 78,77 m2 | 20,38 m2 | Vendu | - |
D1.3 | Appartement | 1 | 2 | 89,41 m2 | 20,15 m2 | Vendu | - |
D1.4 | Appartement | 1 | 2 | 79,14 m2 | 26,63 m2 | € 259.525 | Plus d'informations |
D1.5 | Appartement | 1 | 2 | 86,12 m2 | 18,19 m2 | € 270.850 | Plus d'informations |
D1.10 | Appartement | 1 | 2 | 91,55 m2 | 13,47 m2 | € 276.875 | Plus d'informations |
D1.9 | Appartement | 1 | 2 | 78,92 m2 | 21,10 m2 | Vendu | - |
D1.8 | Appartement | 1 | 2 | 86,68 m2 | 31,65 m2 | € 276.000 | Plus d'informations |
D1.7 | Appartement | 1 | 2 | 88,27 m2 | 19,09 m2 | Vendu | - |
D1.6 | Appartement | 1 | 2 | 78,63 m2 | 20,91 m2 | Vendu | - |
D2.3 | Appartement | 2 | 2 | 89,41 m2 | 15,68 m2 | Vendu | - |
D2.5 | Appartement | 2 | 2 | 86,12 m2 | 18,24 m2 | € 275.900 | Plus d'informations |
D2.2 | Appartement | 2 | 2 | 78,77 m2 | 19,77 m2 | Vendu | - |
D2.1 | Appartement | 2 | 2 | 95,21 m2 | 20,15 m2 | Vendu | - |
D2.6 | Appartement | 2 | 2 | 78,63 m2 | 20,91 m2 | Vendu | - |
D2.9 | Appartement | 2 | 2 | 78,92 m2 | 21,10 m2 | Vendu | - |
D2.10 | Appartement | 2 | 2 | 91,55 m2 | 13,47 m2 | Vendu | - |
D2.8 | Appartement | 2 | 2 | 86,68 m2 | 31,65 m2 | Vendu | - |
D2.7 | Appartement | 2 | 2 | 88,27 m2 | 19,05 m2 | € 278.800 | Plus d'informations |
D3.1 | Appartement | 2 | 2 | 117,65 m2 | 38,89 m2 | Vendu | - |
D3.2 | Appartement | 2 | 2 | 112,60 m2 | 48,33 m2 | Vendu | - |
D3.3 | Appartement | 2 | 3 | 124,92 m2 | 24,35 m2 | Vendu | - |
D3.4 | Appartement | 2 | 3 | 126,46 m2 | 25,27 m2 | Vendu | - |
E0.1 | Appartement | 2 | 2 | 94,70 m2 | 18,36 m2 | Vendu | - |
E0.2 | Appartement | 2 | 2 | 87,60 m2 | 12,72 m2 | Vendu | - |
E0.3 | Appartement | 2 | 2 | 87,60 m2 | 12,72 m2 | Vendu | - |
E0.4 | Appartement | 2 | 2 | 95,30 m2 | 18,36 m2 | Vendu | - |
E0.5 | Appartement | 2 | 2 | 95,70 m2 | 18,52 m2 | Vendu | - |
E0.8 | Appartement | 2 | 2 | 94,70 m2 | 18,36 m2 | Vendu | - |
E0.7 | Appartement | 2 | 2 | 87,60 m2 | 12,72 m2 | € 268.275 | Plus d'informations |
E0.6 | Appartement | 2 | 2 | 87,60 m2 | 12,72 m2 | € 268.275 | Plus d'informations |
E1.1 | Appartement | 2 | 2 | 94,70 m2 | 18,36 m2 | Vendu | - |
E1.2 | Appartement | 2 | 2 | 95,00 m2 | 20,90 m2 | Vendu | - |
E1.4 | Appartement | 2 | 2 | 95,40 m2 | 19,07 m2 | Vendu | - |
E1.5 | Appartement | 2 | 2 | 95,30 m2 | 18,81 m2 | Vendu | - |
E1.6 | Appartement | 2 | 2 | 95,00 m2 | 20,91 m2 | Vendu | - |
E2.1 | Appartement | 2 | 2 | 112,70 m2 | 4.685,00 m2 | Vendu | - |
E1.7 | Appartement | 2 | 2 | 95,00 m2 | 20,90 m2 | Vendu | - |
E1.3 | Appartement | 2 | 2 | 95,00 m2 | 20,91 m2 | Vendu | - |
E1.8 | Appartement | 2 | 2 | 94,70 m2 | 18,36 m2 | Vendu | - |
E2.2 | Appartement | 2 | 2 | 101,30 m2 | 38,38 m2 | Vendu | - |
E2.3 | Appartement | 2 | 2 | 101,30 m2 | 38,40 m2 | Vendu | - |
E2.4 | Appartement | 2 | 2 | 112,70 m2 | 4.700,00 m2 | Vendu | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.