Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Subtype | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Score PEB | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GV01 | Appartement | Appartement au rez-de-chaussée | 0 | 75,00 m2 | 1 | 17,45 m2 | 70 | Vendu | - |
0101 | Appartement | Appartement | 1 | 83,50 m2 | 2 | 20,03 m2 | 70 | Vendu | - |
0201 | Appartement | Appartement | 2 | 83,50 m2 | 2 | 6,16 m2 | 70 | Vendu | - |
0301 | Appartement | Appartement | 3 | 83,50 m2 | 2 | 6,16 m2 | 70 | Vendu | - |
0401 | Appartement | Appartement mansardé | 4 | 67,70 m2 | 1 - 2 | 15,06 m2 | 70 | Vendu | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.