Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Type | Subtype | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GV01 | Appartement | Gelijkvloers appartement | 0 | 75,00 m2 | 1 | 17,45 m2 | 70 | Verkocht | - |
0101 | Appartement | Appartement | 1 | 83,50 m2 | 2 | 20,03 m2 | 70 | Verkocht | - |
0201 | Appartement | Appartement | 2 | 83,50 m2 | 2 | 6,16 m2 | 70 | Verkocht | - |
0301 | Appartement | Appartement | 3 | 83,50 m2 | 2 | 6,16 m2 | 70 | Verkocht | - |
0401 | Appartement | Dakappartement | 4 | 67,70 m2 | 1 - 2 | 15,06 m2 | 70 | Verkocht | - |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.