Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Subtype | Brut surface habitable | Surface du sol (m²) | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Plan | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casco praktijk | Autre | 115,00 m2 | 115,00 m2 | 0 | / | Téléchargement | € 235.264 | Plus d'informations |
Handelsruimte 1 | Rez-de-chaussée commercial | 307,00 m2 | 206,00 m2 | 0 | / | Téléchargement | € 622.579 | Plus d'informations |
Handelsruimte 2 | Rez-de-chaussée commercial | 206,00 m2 | 206,00 m2 | 0 | / | Téléchargement | € 421.128 | Plus d'informations |
Handelsruimte 3 | Rez-de-chaussée commercial | 172,00 m2 | 206,00 m2 | 0 | / | Téléchargement | € 359.084 | Plus d'informations |
1.1 | Appartement | 95,00 m2 | 95,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | Téléchargement | € 261.500 | Plus d'informations |
1.2 | Appartement | 93,00 m2 | 93,00 m2 | 2 | 13,00 m2 | Téléchargement | € 261.500 | Plus d'informations |
1.3 | Appartement | 93,00 m2 | 93,00 m2 | 2 | 15,00 m2 | Téléchargement | € 261.500 | Plus d'informations |
1.4 | Appartement | 92,00 m2 | 92,00 m2 | 2 | 15,00 m2 | Téléchargement | € 261.500 | Plus d'informations |
1.5 | Appartement | 92,00 m2 | 92,00 m2 | 2 | 16,00 m2 | Téléchargement | € 261.500 | Plus d'informations |
1.6 | Appartement | 93,00 m2 | 93,00 m2 | 2 | 15,00 m2 | Téléchargement | Vendu | - |
1.7 | Appartement | 95,00 m2 | 95,00 m2 | 2 | 14,00 m2 | Téléchargement | Vendu | - |
2.1 | Appartement | 95,00 m2 | 95,00 m2 | 2 | 29,00 m2 | Téléchargement | € 266.500 | Plus d'informations |
2.2 | Appartement | 93,00 m2 | 93,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | Téléchargement | € 261.500 | Plus d'informations |
2.3 | Appartement | 92,00 m2 | 92,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | Téléchargement | € 261.500 | Plus d'informations |
2.4 | Appartement | 92,00 m2 | 92,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | Téléchargement | € 261.500 | Plus d'informations |
2.5 | Appartement | 93,00 m2 | 93,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | Téléchargement | Vendu | - |
2.6 | Appartement | 95,00 m2 | 95,00 m2 | 2 | 8,00 m2 | Téléchargement | / | Plus d'informations |
3.1 | Appartement | 109,00 m2 | 109,00 m2 | 2 | 42,00 m2 | Téléchargement | / | Plus d'informations |
3.2 | Appartement | 95,00 m2 | 95,00 m2 | 2 | 42,00 m2 | Téléchargement | Vendu | - |
3.3 | Appartement | 95,00 m2 | 95,00 m2 | 2 | 46,00 m2 | Téléchargement | Vendu | - |
1 | Maison ordinaire | 120,00 m2 | 105,00 m2 | 2 | / | Téléchargement | Vendu | - |
2 | Maison ordinaire | 115,00 m2 | 102,00 m2 | 2 | / | Téléchargement | Vendu | - |
3 | Maison ordinaire | 116,00 m2 | 103,00 m2 | 2 | / | Téléchargement | Vendu | - |
4 | Maison ordinaire | 128,00 m2 | 164,00 m2 | 2 | / | Téléchargement | Vendu | - |
5 | Maison ordinaire | 128,00 m2 | 164,00 m2 | 2 | / | Téléchargement | Vendu | - |
6 | Maison ordinaire | 115,00 m2 | 120,00 m2 | 2 | / | Téléchargement | Vendu | - |
7 | Maison ordinaire | 114,00 m2 | 120,00 m2 | 2 | / | Téléchargement | Vendu | - |
3.4 | Appartement | 107,00 m2 | 107,00 m2 | 2 | 51,00 m2 | Téléchargement | Vendu | - |
8 | Maison ordinaire | 117,00 m2 | 123,00 m2 | 2 | / | Téléchargement | Vendu | - |
Numéro de lot | Subtype | Brut surface habitable | Surface du sol (m²) | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Plan | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA1 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Plus d'informations |
PA2 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Plus d'informations |
PA3 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Plus d'informations |
PA4 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Plus d'informations |
PA5 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Plus d'informations |
PA6 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Plus d'informations |
PA7 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Plus d'informations |
PA8 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Plus d'informations |
PA9 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Plus d'informations |
PA10 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Plus d'informations |
PA11 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Plus d'informations |
PA12 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Plus d'informations |
PA13 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Plus d'informations |
PA14 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Plus d'informations |
PA15 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Plus d'informations |
PA16 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Plus d'informations |
PA17 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Plus d'informations |
PA18 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Plus d'informations |
PA19 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Plus d'informations |
PA20 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Plus d'informations |
PA21 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Plus d'informations |
PA22 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Plus d'informations |
PA23 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Plus d'informations |
PA24 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Plus d'informations |
PA25 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Plus d'informations |
PA26 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Plus d'informations |
PW1 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Plus d'informations |
PW2 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Plus d'informations |
PW3 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Plus d'informations |
PW4 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Plus d'informations |
PW5 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Plus d'informations |
PW6 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Plus d'informations |
PW7 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Plus d'informations |
PW8 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Plus d'informations |
PW9 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Plus d'informations |
PW10 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Plus d'informations |
PW11 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Plus d'informations |
PW12 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Plus d'informations |
PW13 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Plus d'informations |
PW14 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Plus d'informations |
PW15 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Plus d'informations |
PW16 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Plus d'informations |
P1 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 12.500 | Plus d'informations |
P2 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 12.500 | Plus d'informations |
P3 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 12.500 | Plus d'informations |
P4 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 12.500 | Plus d'informations |
P5 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 12.500 | Plus d'informations |
P6 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 12.500 | Plus d'informations |
P7 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 12.500 | Plus d'informations |
P8 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 12.500 | Plus d'informations |
P9 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 12.500 | Plus d'informations |
P10 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 12.500 | Plus d'informations |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.