Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Subtype | Bewoonbare oppervlakte | Grondoppervlakte (m²) | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | Plan | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casco praktijk | Andere | 115,00 m2 | 115,00 m2 | 0 | / | Downloaden | € 230.080 | Meer info |
Handelsruimte 1 | Handelsgelijkvloers | 307,00 m2 | 206,00 m2 | 0 | / | Downloaden | € 614.740 | Meer info |
Handelsruimte 2 | Handelsgelijkvloers | 206,00 m2 | 206,00 m2 | 0 | / | Downloaden | € 412.160 | Meer info |
Handelsruimte 3 | Handelsgelijkvloers | 172,00 m2 | 206,00 m2 | 0 | / | Downloaden | € 343.340 | Meer info |
1.1 | Appartement | 95,00 m2 | 95,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | Downloaden | Optie | Meer info |
1.2 | Appartement | 93,00 m2 | 93,00 m2 | 2 | 13,00 m2 | Downloaden | € 256.500 | Meer info |
1.3 | Appartement | 93,00 m2 | 93,00 m2 | 2 | 15,00 m2 | Downloaden | € 256.500 | Meer info |
1.4 | Appartement | 92,00 m2 | 92,00 m2 | 2 | 15,00 m2 | Downloaden | € 256.500 | Meer info |
1.5 | Appartement | 92,00 m2 | 92,00 m2 | 2 | 16,00 m2 | Downloaden | € 256.500 | Meer info |
1.6 | Appartement | 93,00 m2 | 93,00 m2 | 2 | 15,00 m2 | Downloaden | € 256.500 | Meer info |
1.7 | Appartement | 95,00 m2 | 95,00 m2 | 2 | 14,00 m2 | Downloaden | € 261.500 | Meer info |
2.1 | Appartement | 95,00 m2 | 95,00 m2 | 2 | 29,00 m2 | Downloaden | Optie | Meer info |
2.2 | Appartement | 93,00 m2 | 93,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | Downloaden | € 256.500 | Meer info |
2.3 | Appartement | 92,00 m2 | 92,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | Downloaden | Optie | Meer info |
2.4 | Appartement | 92,00 m2 | 92,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | Downloaden | € 256.500 | Meer info |
2.5 | Appartement | 93,00 m2 | 93,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | Downloaden | € 256.500 | Meer info |
2.6 | Appartement | 95,00 m2 | 95,00 m2 | 2 | 8,00 m2 | Downloaden | / | Meer info |
3.1 | Appartement | 109,00 m2 | 109,00 m2 | 2 | 42,00 m2 | Downloaden | Verkocht | - |
3.2 | Appartement | 95,00 m2 | 95,00 m2 | 2 | 42,00 m2 | Downloaden | € 276.500 | Meer info |
3.3 | Appartement | 95,00 m2 | 95,00 m2 | 2 | 46,00 m2 | Downloaden | Optie | Meer info |
1 | Woning | 120,00 m2 | 105,00 m2 | 2 | / | Downloaden | Verkocht | - |
2 | Woning | 115,00 m2 | 102,00 m2 | 2 | / | Downloaden | Verkocht | - |
3 | Woning | 116,00 m2 | 103,00 m2 | 2 | / | Downloaden | Verkocht | - |
4 | Woning | 128,00 m2 | 164,00 m2 | 2 | / | Downloaden | Verkocht | - |
5 | Woning | 128,00 m2 | 164,00 m2 | 2 | / | Downloaden | Verkocht | - |
6 | Woning | 115,00 m2 | 120,00 m2 | 2 | / | Downloaden | Verkocht | - |
7 | Woning | 114,00 m2 | 120,00 m2 | 2 | / | Downloaden | Verkocht | - |
3.4 | Appartement | 107,00 m2 | 107,00 m2 | 2 | 51,00 m2 | Downloaden | Verkocht | - |
8 | Woning | 117,00 m2 | 123,00 m2 | 2 | / | Downloaden | Verkocht | - |
Kavel nr. | Subtype | Bewoonbare oppervlakte | Grondoppervlakte (m²) | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | Plan | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PA1 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Meer info |
PA2 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Meer info |
PA3 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Meer info |
PA4 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Meer info |
PA5 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Meer info |
PA6 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Meer info |
PA7 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Meer info |
PA8 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Meer info |
PA9 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Meer info |
PA10 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Meer info |
PA11 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Meer info |
PA12 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Meer info |
PA13 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Meer info |
PA14 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Meer info |
PA15 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Meer info |
PA16 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Meer info |
PA17 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Meer info |
PA18 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Meer info |
PA19 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Meer info |
PA20 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Meer info |
PA21 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Meer info |
PA22 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Meer info |
PA23 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Meer info |
PA24 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Meer info |
PA25 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Meer info |
PA26 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Meer info |
PW1 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Meer info |
PW2 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Meer info |
PW3 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Meer info |
PW4 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Meer info |
PW5 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Meer info |
PW6 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Meer info |
PW7 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Meer info |
PW8 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Meer info |
PW9 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Meer info |
PW10 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Meer info |
PW11 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Meer info |
PW12 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Meer info |
PW13 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Meer info |
PW14 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Meer info |
PW15 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Meer info |
PW16 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 7.500 | Meer info |
P1 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 12.500 | Meer info |
P2 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 12.500 | Meer info |
P3 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 12.500 | Meer info |
P4 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 12.500 | Meer info |
P5 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 12.500 | Meer info |
P6 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 12.500 | Meer info |
P7 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 12.500 | Meer info |
P8 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 12.500 | Meer info |
P9 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 12.500 | Meer info |
P10 | / | 20,00 m2 | 20,00 m2 | 0 | / | / | € 12.500 | Meer info |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.