Scroll in the table to see more units
Type | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|
Appartement | 1 | 62,37 m2 | 1 | € 230.000 | Plus d'informations |
Appartement | 1 | 63,66 m2 | 1 | € 227.000 | Plus d'informations |
Appartement | 1 | 87,26 m2 | 2 | € 307.000 | Plus d'informations |
Appartement | 0 | 63,64 m2 | 1 | Option | Plus d'informations |
Appartement | 0 | 78,81 m2 | 2 | Vendu | - |
Appartement | 2 | 79,90 m2 | 2 | € 277.000 | Plus d'informations |
Appartement | 1 | 79,82 m2 | 2 | € 297.000 | Plus d'informations |
Appartement | 0 | 72,41 m2 | 1 | € 257.000 | Plus d'informations |
Appartement | 1 | 89,33 m2 | 3 | € 310.000 | Plus d'informations |
Appartement | 0 | 81,90 m2 | 2 | Vendu | - |
Type | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|
Garage | 0 | 8,00 m2 | 0 | € 12.500 | Plus d'informations |
Garage | 0 | 8,00 m2 | 0 | € 12.500 | Plus d'informations |
Garage | 0 | 8,00 m2 | 0 | € 12.500 | Plus d'informations |
Garage | 0 | 8,00 m2 | 0 | € 12.500 | Plus d'informations |
Garage | 0 | 8,00 m2 | 0 | / | Plus d'informations |
Garage | 0 | 8,00 m2 | 0 | € 12.500 | Plus d'informations |
Garage | 0 | 8,00 m2 | 0 | € 12.500 | Plus d'informations |
Garage | 0 | 8,00 m2 | 0 | € 12.500 | Plus d'informations |
Garage | 0 | 8,00 m2 | 0 | Option | Plus d'informations |
Garage | 0 | 8,00 m2 | 0 | / | Plus d'informations |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.