Scroll in the table to see more units
Type | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|
Appartement | 1 | 62,37 m2 | 1 | € 230.000 | Meer info |
Appartement | 1 | 63,66 m2 | 1 | € 227.000 | Meer info |
Appartement | 1 | 87,26 m2 | 2 | € 307.000 | Meer info |
Appartement | 0 | 63,64 m2 | 1 | € 230.000 | Meer info |
Appartement | 0 | 78,81 m2 | 2 | / | Meer info |
Appartement | 2 | 79,90 m2 | 2 | € 277.000 | Meer info |
Appartement | 1 | 79,82 m2 | 2 | € 297.000 | Meer info |
Appartement | 0 | 72,41 m2 | 1 | € 257.000 | Meer info |
Appartement | 1 | 89,33 m2 | 3 | € 310.000 | Meer info |
Appartement | 0 | 81,90 m2 | 2 | Verkocht | - |
Type | Verdieping | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Prijs (excl. kosten) | Info link |
---|---|---|---|---|---|
Garage | 0 | 8,00 m2 | 0 | € 12.500 | Meer info |
Garage | 0 | 8,00 m2 | 0 | € 12.500 | Meer info |
Garage | 0 | 8,00 m2 | 0 | € 12.500 | Meer info |
Garage | 0 | 8,00 m2 | 0 | € 12.500 | Meer info |
Garage | 0 | 8,00 m2 | 0 | / | Meer info |
Garage | 0 | 8,00 m2 | 0 | € 12.500 | Meer info |
Garage | 0 | 8,00 m2 | 0 | € 12.500 | Meer info |
Garage | 0 | 8,00 m2 | 0 | € 12.500 | Meer info |
Garage | 0 | 8,00 m2 | 0 | Optie | Meer info |
Garage | 0 | 8,00 m2 | 0 | / | Meer info |
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.