Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Étage | Surface du sol (m²) | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Score PEB | Prix (excl. frais) | Plan | Rendement | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 83,00 m2 | 145,00 m2 | 3 | 21,00 m2 | 30 | € 334.000 | Téléchargement | Calculez | Plus d'informations |
2 | 1 | 94,00 m2 | 86,00 m2 | 1 | 8,00 m2 | 30 | Vendu | Téléchargement | - | - |
3 | 1 | 88,00 m2 | 80,00 m2 | 1 | 8,00 m2 | 30 | Vendu | Téléchargement | - | - |
4 | 1 | 98,00 m2 | 93,00 m2 | 2 | 5,00 m2 | 30 | Vendu | Téléchargement | - | - |
5 | 1 | 113,00 m2 | 101,00 m2 | 2 | 12,00 m2 | 30 | € 294.000 | Téléchargement | - | Plus d'informations |
6 | 0 | 94,00 m2 | 83,00 m2 | 1 | 8,00 m2 | 30 | Vendu | Téléchargement | - | - |
7 | 2 | 88,00 m2 | 80,00 m2 | 1 | 8,00 m2 | 30 | Vendu | Téléchargement | - | - |
8 | 2 | 95,00 m2 | 90,00 m2 | 2 | 5,00 m2 | 30 | Vendu | Téléchargement | - | - |
9 | 2 | 105,00 m2 | 97,00 m2 | 2 | 8,00 m2 | 30 | Vendu | Téléchargement | - | - |
10 | 3 | 119,00 m2 | 94,00 m2 | 2 | 25,00 m2 | 30 | Vendu | Téléchargement | - | - |
11 | 3 | 132,00 m2 | 98,00 m2 | 2 | 34,00 m2 | 30 | € 364.000 | Téléchargement | Calculez | Plus d'informations |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.