Scroll in the table to see more units
Kavel nr. | Verdieping | Grondoppervlakte (m²) | Bruto bewoonbare oppervlakte | Aantal slaapkamers | Terras oppervlakte | E-peil | Prijs (excl. kosten) | Plan | Rendement | Info link |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 83,00 m2 | 145,00 m2 | 3 | 21,00 m2 | 30 | € 334.000 | Downloaden | Bereken | Meer info |
2 | 1 | 94,00 m2 | 86,00 m2 | 1 | 8,00 m2 | 30 | Verkocht | Downloaden | - | - |
3 | 1 | 88,00 m2 | 80,00 m2 | 1 | 8,00 m2 | 30 | Verkocht | Downloaden | - | - |
4 | 1 | 98,00 m2 | 93,00 m2 | 2 | 5,00 m2 | 30 | Verkocht | Downloaden | - | - |
5 | 1 | 113,00 m2 | 101,00 m2 | 2 | 12,00 m2 | 30 | € 294.000 | Downloaden | - | Meer info |
6 | 0 | 94,00 m2 | 83,00 m2 | 1 | 8,00 m2 | 30 | Verkocht | Downloaden | - | - |
7 | 2 | 88,00 m2 | 80,00 m2 | 1 | 8,00 m2 | 30 | Verkocht | Downloaden | - | - |
8 | 2 | 95,00 m2 | 90,00 m2 | 2 | 5,00 m2 | 30 | Verkocht | Downloaden | - | - |
9 | 2 | 105,00 m2 | 97,00 m2 | 2 | 8,00 m2 | 30 | Verkocht | Downloaden | - | - |
10 | 3 | 119,00 m2 | 94,00 m2 | 2 | 25,00 m2 | 30 | Verkocht | Downloaden | - | - |
11 | 3 | 132,00 m2 | 98,00 m2 | 2 | 34,00 m2 | 30 | € 364.000 | Downloaden | Bereken | Meer info |
* Parkeerplaats mee aan te kopen aan €19 000.
Contacteer de makelaar
Heeft u een vraag, wenst u meer informatie of zou u graag een afspraak willen maken met de makelaar van dit project? Gelieve het onderstaande formulier in te vullen om rechtstreeks contact op te nemen met de makelaar.