

Appartements neufs 1 & 2 chambres - Arlon
Route de Luxembourg 0, 6700, Arlon
- 9 Appartements

Fermer

Unités dans ce projet
| UNITÉ | Type | Subtype | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres (min) | Surface de la terrasse | Niveau E | Prix (hors frais) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | Appartement | Appartement | 0 | 76.00 m² | 1 | - | A | € 285 000 |
| 0.3 | Appartement | Appartement;Gelijkvloers appartement | 0 | 73.00 m² | 2 | - | A | € 315 000 |
| 1.4 | Appartement | Appartement | 1 | 77.00 m² | 1 | - | A | € 295 000 |
| 1.6 | Appartement | Appartement | 1 | 77.00 m² | 2 | - | A | € 319 000 |
| 2.7 | Appartement | Appartement | 2 | 76.00 m² | 1 | - | A | € 379 000 |
| 2.8 | Appartement | Appartement | 2 | 75.60 m² | 2 | - | A | € 373 000 |
| 2.9 | Appartement | Appartement | 2 | 77.00 m² | 2 | - | A | € 364 000 |
| 0.1 | Appartement | - | 0 | 59.00 m² | 1 | 1.00 m² | A | Vendu |
| 1.5 | Appartement | - | 1 | 76.00 m² | 2 | - | A | Vendu |





