
Appartement
2F
3 chambre(s)
115 m² de surface habitable
143 m² de surface de terrain
Code du bien : 1477811
Spécifications
Caractéristiques
Général
Surface habitable
115.00m²
Superficie du terrain
143.00m²
Type de superficie
Brut
Environnement
Environnement verdoyant
Résidentiel
A proximité de parc
Chauffage
Type
Non précisé
Radiateurs
Non précisé
Combustible chauffage
Non précisé
Divers
Menuiserie
Non précisé
Isolation
Voir cahier des charges
Eau chaude
Non précisé
Bâtiment
Année de construction
2025
Etage
2
Nombre d'étages
4
Ascenseur disponible
Oui
Détails
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Informations techniques et mentions légales
Général
Patrimoine classé
Non
Repris dans l’inventaire du patrimoine
Non
Énergie et électricité
Inspection électrique
Attestation électrique - Conforme
Raccordements
Non précisé
Classe énergétique
-
Information urbanistique
Permis d'urbanisme
Permis accordé
obligation d'urbanisme
Non
Dans l'inventaire des locaux inexploités
Non
Objet du plan de alignement
Non
Autorisation de lotissement
Non
Droit de préemption
Non
Destination urbaine
La zone d'habitat
Obligation de rénovation
Niet van toepassing/Non-applicable
En zone sensible à l'eau
Niet van toepassing/Non-applicable

Fermer

| UNITÉ | Type | Subtype | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres (min) | Prix (hors frais) | Construction type | Surface du terrain | Plus d’infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A12 | Appartement | Projet immobilier | 1 | 54.00 m² | 0 | € 190 000 | 2F | 54.00 m² | Voir le bien |
| B4-02 | Appartement | Projet immobilier | 2 | 58.00 m² | 1 | € 225 000 | 2F | 58.00 m² | Voir le bien |
| B3-01 | Appartement | Projet immobilier | 0 | 92.00 m² | 2 | € 315 000 | 2F | 92.00 m² | Voir le bien |
| A31 | Appartement | Projet immobilier | 3 | 82.00 m² | 2 | € 285 000 | 2F | 82.00 m² | Voir le bien |
| B1-41 | Appartement | Projet immobilier | 4 | 92.00 m² | 2 | € 427 500 | 2F | 143.00 m² | Voir le bien |
| B3-41 | Appartement | Projet immobilier | 4 | 97.00 m² | 2 | € 390 000 | 2F | 143.00 m² | Voir le bien |
| B2-33 | Appartement | Projet immobilier | 3 | 115.00 m² | 3 | € 375 000 | 2F | 143.00 m² | Voir le bien |
| B4-41 | Appartement | Projet immobilier | 4 | 143.00 m² | 3 | € 499 000 | 2F | 143.00 m² | Voir le bien |
| C21 | Appartement | Projet immobilier | 1 | 91.00 m² | 2 | € 280 000 | 2F | 91.00 m² | Voir le bien |
| B3-21 | Appartement | Projet immobilier | 2 | 97.00 m² | 2 | € 325 000 | 2F | 97.00 m² | Voir le bien |
| B4-03 | Appartement | Projet immobilier | 0 | 74.00 m² | 1 | € 275 000 | 2F | 74.00 m² | Voir le bien |
| B1-23 | Appartement | Projet immobilier | 3 | 114.00 m² | 3 | € 375 000 | 2F | 115.00 m² | Voir le bien |
| B2-01 | Appartement | Projet immobilier | 0 | 92.00 m² | 2 | € 315 000 | 2F | 92.00 m² | Voir le bien |
| B2-23 | Appartement | Projet immobilier | 2 | 115.00 m² | 3 | € 375 000 | 2F | 143.00 m² | Voir le bien |
| B3-03 | Appartement | Projet immobilier | 0 | 92.00 m² | 2 | € 315 000 | 2F | 92.00 m² | Voir le bien |
| B3-42 | Appartement | Projet immobilier | 4 | 121.00 m² | 3 | € 447 500 | 2F | 143.00 m² | Voir le bien |
| B4-23 | Appartement | Projet immobilier | 2 | 97.00 m² | 2 | € 325 000 | 2F | 92.00 m² | Voir le bien |
| B1-13 | Appartement | Projet immobilier | 1 | 114.00 m² | 3 | € 370 000 | 2F | 143.00 m² | Voir le bien |
| B1-01 | Appartement | Projet immobilier | 0 | 95.00 m² | 2 | € 332 500 | 2F | 143.00 m² | Voir le bien |
| B1-03 | Appartement | Projet immobilier | 0 | 95.00 m² | 2 | € 332 500 | 2F | 143.00 m² | Voir le bien |
| B3-23 | Appartement | Projet immobilier | 2 | 115.00 m² | 3 | € 375 000 | 2F | 143.00 m² | Voir le bien |
| B2-41 | Appartement | Projet immobilier | 4 | 97.00 m² | 2 | € 392 500 | 2F | 143.00 m² | Voir le bien |
| B1-33 | Appartement | Appartement | 3 | 114.00 m² | 3 | € 375 000 | 2F | 143.00 m² | Voir le bien |
| B4-22 | Appartement | Projet immobilier | 0 | 58.00 m² | 1 | € 225 000 | 2F | 58.00 m² | Voir le bien |
| B3-33 | Appartement | Projet immobilier | 3 | 115.00 m² | 3 | € 375 000 | 2F | 143.00 m² | Voir le bien |
| C11 | Appartement | Projet immobilier | 1 | 91.00 m² | 2 | € 280 000 | 2F | 91.00 m² | Voir le bien |
| B4-11 | Appartement | Projet immobilier | 1 | 92.00 m² | 2 | € 335 000 | 2F | 143.00 m² | Voir le bien |
| B2-13 | Appartement | Projet immobilier | 2 | 115.00 m² | 3 | € 370 000 | 2F | 143.00 m² | - |
| B3-13 | Appartement | Projet immobilier | 1 | 115.00 m² | 3 | € 370 000 | 2F | 143.00 m² | Voir le bien |
| B4-13 | Appartement | Projet immobilier | 1 | 97.00 m² | 2 | € 320 000 | 2F | 97.00 m² | Voir le bien |
| B3-02 | Appartement | Projet immobilier | 0 | 58.00 m² | 1 | € 235 000 | 2F | 58.00 m² | Voir le bien |
| B2-03 | Appartement | Projet immobilier | 0 | 92.00 m² | 2 | € 315 000 | 2F | 92.00 m² | Voir le bien |
| B4-01 | Appartement | Projet immobilier | 3 | 92.00 m² | 2 | € 315 000 | 2F | 92.00 m² | - |
| B2-42 | Appartement | Projet immobilier | 4 | 121.00 m² | 3 | € 447 500 | 2F | 143.00 m² | Voir le bien |








