
Maison
3F
3 chambre(s)
1 salle(s) de bain(s)
166 m² de surface habitable
276 m² de surface de terrain
A
Code du bien : 1539366
Spécifications
Caractéristiques
Général
Surface habitable
166.00m²
Superficie du terrain
276.00m²
Type de superficie
Brut
Orientation terrain
Nord-Est
Façade orientation
Sud-Ouest
Environnement
Environnement verdoyant
Résidentiel
A proximité d'écoles
A proximité des transports en commun
Chauffage
Type
Chauffage individuel
Radiateurs
Chauffage par le sol
Combustible chauffage
Pompe à chaleur (air)
Pompe à chaleur (eau)
Divers
Menuiserie
PVC
Vitrage super-isolant à haut rendement
Isolation
Toit
Vitrage
Mur
Voir cahier des charges
Eau chaude
Pompe à chaleur
Bâtiment
Année de construction
2026
Etage
0
Divers
Système d'aération
Ascenseur disponible
Non
Panneaux solaires
Panneaux solaires
Panneaux solaires - Inclus dans le prix
Détails
Living
Toilette
Chambre à coucher
Cuisine
Débarras
Toilette
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Salle de bains
Abris pour voiture
Grenier
Informations techniques et mentions légales
Général
Patrimoine classé
Non
Repris dans l’inventaire du patrimoine
Non
Énergie et électricité
Inspection électrique
Attestation électrique - Conforme
Raccordements
Fosse septique
Réservoir eau de pluie
Raccordements aux égouts
Triphasé
Classe énergétique
A
Consommation spécifique d'énergie calculée
30
Information urbanistique
Permis d'urbanisme
Permis accordé
obligation d'urbanisme
Non
Dans l'inventaire des locaux inexploités
Non
Objet du plan de alignement
Non
Autorisation de lotissement
Non
Droit de préemption
Non
Destination urbaine
Zone d'habitation
Obligation de rénovation
Non-applicable
En zone sensible à l'eau
Non-applicable

Fermer

| UNITÉ | Type | Surface habitable | Surface du terrain | Nombre de chambres (min) | Niveau E | Prix (hors frais) | Plus d’infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lot 010 | Maison | 190.00 m² | 285.00 m² | 4 | 30 | € 389 200 | - |
| Lot 013 | Maison | 185.00 m² | 281.00 m² | 3 | 30 | € 405 000 | - |
| Lot 014 | Maison | 185.00 m² | 281.00 m² | 4 | 30 | € 409 000 | Voir le bien |
| Lot 015 | Maison | 181.00 m² | 281.00 m² | 4 | 30 | € 419 000 | - |
| Lot 017 | Maison | 177.00 m² | 281.00 m² | 3 | 30 | € 399 000 | Voir le bien |
| Lot 018 | Maison | 180.00 m² | 285.00 m² | 3 | 30 | € 405 000 | - |
| Lot 019 | Maison | 166.00 m² | 276.00 m² | 3 | 30 | € 395 000 | - |
| Lot 020 | Maison | 172.00 m² | 276.00 m² | 3 | 30 | € 399 000 | - |
| Lot 021 | Maison | 175.00 m² | 276.00 m² | 4 | 30 | € 410 000 | - |
| Lot 022 | Maison | 181.00 m² | 276.00 m² | 4 | 30 | € 412 500 | - |
| Lot 023 | Maison | 188.00 m² | 276.00 m² | 4 | 30 | € 401 210 | - |
| Lot 024 | Maison | 185.00 m² | 280.00 m² | 3 | 30 | € 416 360 | - |
| Lot 001 | Maison | 180.00 m² | 285.00 m² | 3 | 30 | Vendu | - |
| Lot 002 | Maison | 199.00 m² | 304.00 m² | 4 | 30 | Vendu | - |
| Lot 003 | Maison | 180.00 m² | 285.00 m² | 3 | 30 | Vendu | - |
| Lot 004 | Maison | 180.00 m² | 285.00 m² | 3 | 30 | Vendu | - |
| Lot 005 | Maison | 180.00 m² | 285.00 m² | 3 | 30 | Vendu | - |
| Lot 006 | Maison | 189.00 m² | 285.00 m² | 3 | 30 | Vendu | - |
| Lot 007 | Maison | 180.00 m² | 285.00 m² | 3 | 30 | Vendu | - |
| Lot 008 | Maison | 180.00 m² | 285.00 m² | 3 | 30 | Vendu | - |
| Lot 009 | Maison | 185.00 m² | 285.00 m² | 4 | 30 | Vendu | - |
| Lot 011 | Maison | 189.00 m² | 285.00 m² | 3 | 30 | Vendu | - |
| Lot 012 | Maison | 187.00 m² | 285.00 m² | 4 | 30 | Vendu | - |
| Lot 016 | Maison | 181.00 m² | 281.00 m² | 4 | 30 | Vendu | - |











