

8 maisons classiques élégantes à Bost
Gallicstraat 48, 3300, Tienen
- E-peil <20
- Pompe à chaleur air/eau
- Chauffage au sol
- 8 Maisons
- En vente
- À partir de €328 420

Fermer

Unités dans ce projet
| UNITÉ | Type | Subtype | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres (min) | Surface de la terrasse | Niveau E | Prix (hors frais) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maison | Maison ordinaire | 0 | 142.00 m² | 3 | 17.50 m² | 20 | € 353 140 |
| 2 | Maison | Maison ordinaire | 0 | 130.00 m² | 3 | 17.50 m² | 20 | € 332 220 |
| 3 | Maison | Maison ordinaire | 0 | 127.00 m² | 3 | 17.50 m² | 20 | € 355 610 |
| 4 | Maison | Maison ordinaire | 0 | 127.00 m² | 3 | 17.50 m² | 20 | € 355 610 |
| 5 | Maison | Maison ordinaire | 0 | 130.00 m² | 3 | 17.50 m² | 20 | € 337 160 |
| 6 | Maison | Maison ordinaire | 0 | 127.00 m² | 3 | 17.50 m² | 20 | € 328 420 |
| 7 | Maison | Maison ordinaire | 0 | 130.00 m² | 3 | 17.50 m² | 20 | € 331 080 |
| 8 | Maison | Maison ordinaire | 0 | 130.00 m² | 3 | 17.50 m² | 20 | € 373 264 |
Téléchargements
- BA_alle loten_L_N_1_legende.pdf
- BA_alle loten_I_N_1_inplanting.pdf
- BA_lot 1-3_P_N_-1_fundering-riolering.pdf
- BA_lot 1-3_P_N_2_zolder.pdf
- BA_lot 1-3_P_N_0_gelijkvloers.pdf
- BA_lot 1-3_P_N_1_verdieping.pdf
- BA_lot 4-8_P_N_-1_fundering-riolering.pdf
- BA_lot 4-8_P_N_2_zolder.pdf
- BA_lot 4-8_P_N_1_verdieping.pdf
- BA_lot 4-8_P_N_0_gelijkvloers.pdf
- BA_lot 1-3_S_N_1_doorsnede.pdf
- BA_lot 1-3_G_N_1_voorgevel_compressed.pdf
- BA_lot 1-3_G_N_2_zijgevel links_compressed.pdf
- BA_lot 1-3_G_N_3_achtergevel_compressed.pdf
- BA_lot 4-8_S_N_1_doorsnede-compressed.pdf
- BA_lot 4-8_G_N_4_zijgevel rechts-compressed.pdf






