

6% tva sous conditions

Fermer

Unités dans ce projet
| Type | Subtype | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres (min) | Surface de la terrasse | Prix (hors frais) | Plus d’infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Appartement | 1 | 114.00 m² | 3 | 28.65 m² | € 344 000 | Voir le bien |
| Appartement | - | 1 | 114.00 m² | 3 | 29.18 m² | € 354 000 | Voir le bien |
| Appartement | Appartement | 2 | 96.00 m² | 2 | 11.23 m² | € 305 000 | Voir le bien |
| Appartement | Appartement | 2 | 96.00 m² | 2 | 11.23 m² | € 299 000 | Voir le bien |
| Appartement | - | 2 | 98.00 m² | 2 | 11.00 m² | € 299 000 | Voir le bien |
| Appartement | - | 1 | 100.00 m² | 2 | 0.00 m² | Vendu | - |
| Appartement | - | 1 | 91.00 m² | 1 | 0.00 m² | Vendu | - |
| Appartement | - | 1 | 96.00 m² | 2 | 0.00 m² | Vendu | - |
| Appartement | - | 1 | 78.00 m² | 1 | 0.00 m² | Vendu | - |
| Appartement | - | 1 | 98.00 m² | 2 | 0.00 m² | Vendu | - |
| Appartement | - | 1 | 104.00 m² | 2 | 0.00 m² | Vendu | - |
| Appartement | - | 1 | 96.00 m² | 2 | 0.00 m² | Vendu | - |
| Appartement | - | 1 | 78.00 m² | 1 | 0.00 m² | Vendu | - |
| Appartement | - | 1 | 119.00 m² | 2 | 0.00 m² | Vendu | - |
| Appartement | - | 2 | 136.00 m² | 2 | 0.00 m² | Vendu | - |
| Appartement | - | 2 | 96.00 m² | 2 | 0.00 m² | Vendu | - |
| Appartement | - | 2 | 104.00 m² | 2 | 0.00 m² | Vendu | - |
| Appartement | - | 2 | 96.00 m² | 2 | 0.00 m² | Vendu | - |
| Appartement | - | 2 | 114.00 m² | 3 | 0.00 m² | Vendu | - |
| Appartement | - | 2 | 78.00 m² | 1 | 0.00 m² | Vendu | - |
| Appartement | - | 2 | 119.00 m² | 2 | 0.00 m² | Vendu | - |








