
Maison
3F
3 chambres (4 possible)
2 salle(s) de bain(s)
221 m² de surface habitable
457 m² de surface de terrain
A
Code du bien : 1461197
Description du bien
Spécifications
Caractéristiques
Général
Surface habitable
221.00m²
Superficie du terrain
457.00m²
Surface bâtie
221.00m²
Type de superficie
Brut
Environnement
Environnement verdoyant
Chauffage
Type
Chauffage individuel
Radiateurs
Chauffage par le sol
Combustible chauffage
Pompe à chaleur (eau)
Divers
Menuiserie
PVC
Double vitrage
Isolation
Détails sur demande
Voir cahier des charges
Eau chaude
Chauffe-eau sur chauffage central
Bâtiment
Année de construction
2026
Etage
0
Nombre d'étages
0
Ascenseur disponible
Non
Détails
Jardin
Terrasse
Living
Garage
Toilette
Hall d'entrée
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Hall
Espace polyvalent
Toilette
Salle de bains
Salle de douche
Grenier
Informations techniques et mentions légales
Général
Patrimoine classé
Non
Repris dans l’inventaire du patrimoine
Non
Énergie et électricité
Raccordements
Electricité
Raccordements aux égouts
Télédistribution
Eau de ville
Téléphone
Installation électrique moderne
Classe énergétique
A
Niveau E
A
Information urbanistique
Permis d'urbanisme
Permis accordé
obligation d'urbanisme
Non
Dans l'inventaire des locaux inexploités
Non
Objet du plan de alignement
Non
mesure de récupération
Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd
Autorisation de lotissement
Non
Droit de préemption
Non
Obligation de rénovation
Niet van toepassing/Non-applicable
En zone sensible à l'eau
Niet van toepassing/Non-applicable

Fermer

| UNITÉ | Niveau E | Construction type | Surface habitable | Nombre de chambres (min) | Surface du terrain | Surface de la terrasse | Type | Prix (hors frais) | Plus d’infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOT 20 | A | 3F | 187.00 m² | 3 | 600.00 m² | 10.00 m² | Maison | € 446 710 | Voir le bien |
| LOT 21 | A | 3F | 192.00 m² | 3 | 526.00 m² | - | Maison | € 446 760 | Voir le bien |
| LOT 22 | A | 3F | 225.00 m² | 4 | 476.00 m² | - | Maison | € 448 770 | Voir le bien |
| LOT23 | A | 3F | 152.00 m² | 3 | 409.00 m² | - | Maison | € 397 585 | Voir le bien |
| LOT26 | A | 4F | 165.00 m² | 3 | 378.00 m² | - | Maison | € 406 635 | Voir le bien |
| LOT30 | A | 2F | 190.00 m² | 3 | 224.00 m² | - | Maison | € 394 610 | Voir le bien |
| LOT 61 | A | 3F | 220.00 m² | 3 | 503.00 m² | - | Maison | € 449 770 | Voir le bien |
| LOT62 | A | 2F | 194.00 m² | 3 | 274.00 m² | - | Maison | € 397 635 | Voir le bien |
| LOT64 | A | 3F | 221.00 m² | 3 | 457.00 m² | - | Maison | € 442 760 | |
| LOT 24 | A | 3F | 152.00 m² | 3 | 405.00 m² | - | Maison | € 397 585 | Voir le bien |
| LOT 53 | - | 3F | 127.00 m² | 4 | 410.00 m² | - | Maison | € 456 210 | - |
| LOT 55 | - | 3F | 111.00 m² | 3 | 375.00 m² | - | Maison | € 406 210 | - |
| LOT 25 | A | 3F | 136.00 m² | 4 | 491.00 m² | - | Maison | Vendu | - |
| LOT 27 | A | 3F | 126.00 m² | 3 | 739.00 m² | - | Maison | Vendu | - |
| LOT28 | A | 2F | 122.00 m² | 3 | 252.00 m² | - | Maison | Vendu | - |
| LOT29 | A | 2F | 124.00 m² | 3 | 275.00 m² | - | Maison | Vendu | - |
| LOT63 | A | 2F | 178.00 m² | 3 | 305.00 m² | - | Maison | Vendu | - |
| LOT 67 | A | 3F | 182.00 m² | 4 | 401.00 m² | - | Maison | Vendu | - |
| LOT 68 | A | 3F | 174.00 m² | 4 | 574.00 m² | - | Maison | Vendu | - |
| LOT 25 | A | 3F | 186.00 m² | 4 | 491.00 m² | - | Maison | Vendu | - |


















