

PROJET DE MAISONS 2,3 et 4 FACADES AVEC JARDIN PEB A
Rue de Samme 80, 1460, Ittre (Virginal)
- Design moderne
- Économe en énergie
- Rendement avantageux
- 34 Maisons
- En vente
- À partir de €381 210

Fermer

Unités dans ce projet
| UNITÉ | Niveau E | Construction type | Surface habitable | Nombre de chambres (min) | Surface du terrain | Surface de la terrasse | Type | Prix (hors frais) | Plus d’infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOT 20 | A | 3F | 187.00 m² | 3 | 600.00 m² | 10.00 m² | Maison | € 446 710 | Voir le bien |
| LOT 21 | A | 3F | 192.00 m² | 3 | 526.00 m² | - | Maison | € 446 760 | - |
| LOT 22 | A | 3F | 225.00 m² | 4 | 476.00 m² | - | Maison | € 448 770 | Voir le bien |
| LOT23 | A | 3F | 152.00 m² | 3 | 409.00 m² | - | Maison | € 397 585 | Voir le bien |
| LOT26 | A | 4F | 165.00 m² | 3 | 378.00 m² | - | Maison | € 406 635 | Voir le bien |
| LOT30 | A | 2F | 190.00 m² | 3 | 224.00 m² | - | Maison | € 394 610 | Voir le bien |
| LOT 61 | A | 3F | 220.00 m² | 3 | 503.00 m² | - | Maison | € 449 770 | Voir le bien |
| LOT62 | A | 2F | 194.00 m² | 3 | 274.00 m² | - | Maison | € 397 635 | Voir le bien |
| LOT64 | A | 3F | 221.00 m² | 3 | 457.00 m² | - | Maison | € 442 760 | Voir le bien |
| LOT 53 | - | 3F | 287.00 m² | 4 | 410.00 m² | - | Maison | € 456 210 | Voir le bien |
| LOT 55 | - | 3F | 211.00 m² | 3 | 375.00 m² | - | Maison | € 406 210 | Voir le bien |
| LOT 56 | - | 3F | 183.00 m² | 3 | 322.00 m² | - | Maison | € 391 210 | Voir le bien |
| LOT 57 | - | 2F | 177.00 m² | 3 | 211.00 m² | - | Maison | € 381 210 | Voir le bien |
| LOT 58 | - | 2F | 177.00 m² | 3 | 206.00 m² | - | Maison | € 381 210 | Voir le bien |
| LOT 59 | - | 3F | 183.00 m² | 3 | 456.00 m² | - | Maison | € 401 210 | Voir le bien |
| LOT 34 | - | 3F | 276.00 m² | 3 | 525.00 m² | - | Maison | € 459 210 | - |
| LOT 35 | - | 3F | 277.00 m² | 4 | 556.00 m² | - | Maison | € 459 210 | Voir le bien |
| LOT 36 | - | 3F | 272.00 m² | 3 | 461.00 m² | - | Maison | € 445 160 | Voir le bien |
| LOT37 | - | 3F | 210.00 m² | 3 | 662.00 m² | - | Maison | € 426 210 | Voir le bien |
| LOT 38 | - | 4F | 293.00 m² | 4 | 766.00 m² | - | Maison | € 496 210 | Voir le bien |
| LOT 39 | - | 3F | 210.00 m² | 3 | 914.00 m² | - | Maison | € 441 210 | Voir le bien |
| LOT 40 | - | 3F | 272.00 m² | 3 | 699.00 m² | - | Maison | € 466 210 | Voir le bien |
| LOT 46 | - | 3F | 252.00 m² | 3 | 835.00 m² | - | Maison | € 516 210 | Voir le bien |
| LOT 45 | - | 2F | 246.00 m² | 3 | 334.00 m² | - | Maison | € 471 210 | Voir le bien |
| LOT 44 | - | 3F | 252.00 m² | 3 | 436.00 m² | - | Maison | € 496 210 | Voir le bien |
| LOT 43 | - | 3F | 253.00 m² | 3 | 705.00 m² | - | Maison | € 511 210 | Voir le bien |
| LOT 25 | A | 3F | 136.00 m² | 4 | 491.00 m² | - | Maison | Vendu | - |
| LOT 27 | A | 3F | 126.00 m² | 3 | 739.00 m² | - | Maison | Vendu | - |
| LOT28 | A | 2F | 122.00 m² | 3 | 252.00 m² | - | Maison | Vendu | - |
| LOT29 | A | 2F | 124.00 m² | 3 | 275.00 m² | - | Maison | Vendu | - |
| LOT63 | A | 2F | 178.00 m² | 3 | 305.00 m² | - | Maison | Vendu | - |
| LOT 67 | A | 3F | 182.00 m² | 4 | 401.00 m² | - | Maison | Vendu | - |
| LOT 68 | A | 3F | 174.00 m² | 4 | 574.00 m² | - | Maison | Vendu | - |
| LOT 25 | A | 3F | 186.00 m² | 4 | 491.00 m² | - | Maison | Vendu | - |













