

6 % TVA sous conditions
Willow
Borgstraat 111, 2890, Sint-Amands (Puurs-Sint-Amands)
- Cadre de vie idyllique
- Projet résidentiel à petite échelle
- Parking souterrain
- 11 Appartements
- À partir de €199 000

Fermer

Unités dans ce projet
| UNITÉ | Type | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres (min) | Surface de la terrasse | Jardin superficiel | Niveau E | Prix (hors frais) | Plus d’infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0.1 | Appartement | 0 | 79.70 m² | 2 | 8.80 m² | 37.50 m² | 20 | € 349 440 | Voir le bien |
| A1.2 | Appartement | 1 | 65.50 m² | 1 | 8.80 m² | - | 20 | € 234 780 | Voir le bien |
| B0.1 | Appartement | 0 | 86.50 m² | 2 | 14.80 m² | 30.40 m² | 20 | € 354 900 | Voir le bien |
| B1.4 | Appartement | 1 | 105.50 m² | 3 | 9.00 m² | - | 20 | € 409 500 | Voir le bien |
| B1.6 | Appartement | 1 | 93.10 m² | 3 | 13.50 m² | - | 20 | € 354 900 | Voir le bien |
| A2.3 | Appartement | 2 | 49.50 m² | 1 | 6.00 m² | - | 20 | Vendu | - |
| B0.2 | Appartement | 0 | 92.90 m² | 2 | 15.00 m² | 59.10 m² | 20 | Vendu | - |
| B0.3 | Appartement | 0 | 110.50 m² | 2 | 13.50 m² | 94.30 m² | 20 | Vendu | - |
| B1.5 | Appartement | 1 | 57.20 m² | 1 | 15.00 m² | - | 20 | Vendu | - |
| B2.7 | Appartement | 2 | 63.70 m² | 1 | 16.80 m² | - | 20 | Vendu | - |
| B2.8 | Appartement | 2 | 71.10 m² | 2 | 15.60 m² | - | 20 | Vendu | - |
| UNITÉ | Type | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres (min) | Surface de la terrasse | Jardin superficiel | Niveau E | Prix (hors frais) | Plus d’infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P.01 | Garage | -1 | 13.70 m² | 0 | - | - | - | € 25 000 | - |
| P.02 | Garage | -1 | 13.70 m² | 0 | - | - | - | € 25 000 | - |
| P.04 | Garage | -1 | 14.40 m² | 0 | - | - | - | € 25 000 | - |
| P.07 | Garage | -1 | 15.00 m² | 0 | - | - | - | € 25 000 | - |
| P.08 | Garage | -1 | 13.50 m² | 0 | - | - | - | € 25 000 | - |
| P.09 | Garage | -1 | 12.50 m² | 0 | - | - | - | € 25 000 | - |
| P.10 | Garage | -1 | 12.50 m² | 0 | - | - | - | € 25 000 | - |
| P.11 | Garage | -1 | 12.50 m² | 0 | - | - | - | € 25 000 | - |
| P.15 | Garage | -1 | 13.40 m² | 0 | - | - | - | € 25 000 | - |
| P.16 | Garage | -1 | 13.40 m² | 0 | - | - | - | € 25 000 | - |
| P.17 | Garage | -1 | 13.40 m² | 0 | - | - | - | € 25 000 | - |
| P.03 | Garage | -1 | 14.40 m² | 0 | - | - | - | Vendu | - |
| P.05 | Garage | -1 | 16.50 m² | 0 | - | - | - | Vendu | - |
| P.06 | Garage | -1 | 12.50 m² | 0 | - | - | - | Vendu | - |
| P.12 | Garage | -1 | 12.50 m² | 0 | - | - | - | Vendu | - |
| P.13 | Garage | -1 | 12.50 m² | 0 | - | - | - | Vendu | - |
| P.14 | Garage | -1 | 18.70 m² | 0 | - | - | - | Vendu | - |











