
6 % TVA sous conditions
Strohalm
Staatsbaan 76, 9870, Zulte (Zulte)
- Économe en énergie avec une pompe à chaleur géothe
- Jardin commun
- Emplacement central
- 1 Commerce, 17 Appartements
- Finitions

Fermer

Unités dans ce projet
| UNITÉ | Type | Surface habitable | Nombre de chambres (min) | Surface de la terrasse | Jardin superficiel | Niveau E | Prix (hors frais) | Plus d’infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.4 | Appartement | 116.44 m² | 2 | 19.31 m² | 110.52 m² | 25 | € 412 976 | Voir le bien |
| 2.1 | Appartement | 115.85 m² | 2 | 22.82 m² | - | 25 | € 439 947 | Voir le bien |
| 2.5 | Appartement | 100.37 m² | 2 | 20.31 m² | - | 25 | € 364 084 | Voir le bien |
| 1.3 | Appartement | 91.58 m² | 1 | 15.50 m² | - | 25 | € 315 420 | Voir le bien |
| 1.1 | Appartement | 115.85 m² | 2 | - | - | 25 | Vendu | - |
| 1.2 | Appartement | 112.18 m² | 2 | - | - | 25 | Vendu | - |
| 1.4 | Appartement | 89.02 m² | 2 | - | - | 25 | Vendu | - |
| 1.5 | Appartement | 100.37 m² | 2 | - | - | 25 | Vendu | - |
| 2.2 | Appartement | 112.18 m² | 2 | - | - | 25 | Vendu | - |
| 3.3 | Appartement | 90.91 m² | 2 | - | - | 25 | Vendu | - |
| 3.1 | Appartement | 156.27 m² | 2 | - | - | 25 | Vendu | - |
| 0.2 | Appartement | 72.03 m² | 1 | - | - | 25 | Vendu | - |
| 0.3 | Appartement | 90.00 m² | 1 | - | - | 25 | Vendu | - |
| 2.3 | Appartement | 91.58 m² | 1 | - | - | 25 | Vendu | - |
| 3.2 | Appartement | 92.28 m² | 1 | - | - | 25 | Vendu | - |
| 2.4 | Appartement | 89.02 m² | 2 | 12.18 m² | - | 25 | Vendu | - |
| 3.4 | Appartement | 73.01 m² | 1 | - | - | 25 | Vendu | - |
| 0.1 | Commerce | 150.00 m² | 0 | - | - | 25 | Vendu | - |
| UNITÉ | Type | Surface habitable | Nombre de chambres (min) | Surface de la terrasse | Jardin superficiel | Niveau E | Prix (hors frais) | Plus d’infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P01 | Garage | 12.00 m² | 0 | - | - | - | € 22 000 | - |
| P03 | Garage | 12.00 m² | 0 | - | - | - | € 23 500 | - |
| P04 | Garage | 12.00 m² | 0 | - | - | - | € 25 000 | - |
| P08 | Garage | 12.00 m² | 0 | - | - | - | € 23 000 | - |
| P09 | Garage | 12.00 m² | 0 | - | - | - | € 23 000 | - |
| P10 | Garage | 12.00 m² | 0 | - | - | - | € 22 000 | - |
| P02 | Garage | 12.00 m² | 0 | - | - | - | € 23 000 | - |
| P06 | Garage | 12.00 m² | 0 | - | - | - | € 21 000 | - |
| P07 | Garage | 12.00 m² | 0 | - | - | - | € 21 000 | - |
| P10 | Garage | 12.00 m² | 0 | - | - | - | € 22 000 | - |








