

6 % TVA sous conditions
Residentie De Rotonde
Ginderbuiten 220, 2400, Mol (Mol)
- Design moderne
- Économe en énergie
- Rendement avantageux
- 17 Appartements
- À partir de €225 000

Fermer

Unités dans ce projet
| UNITÉ | Type | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres (min) | Surface de la terrasse | Niveau E | Prix (hors frais) | Plan | Plus d’infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Appartement | 0 | 122.00 m² | 2 | 18.00 m² | 20 | € 360 000 | Téléchargement | - |
| 002 | Appartement | 0 | 97.00 m² | 2 | 33.20 m² | 20 | En option | Téléchargement | Voir le bien |
| 003 | Appartement | 0 | 100.00 m² | 2 | 34.40 m² | 20 | € 295 000 | Téléchargement | Voir le bien |
| 004 | Appartement | 0 | 130.00 m² | 3 | 11.00 m² | 20 | € 365 000 | Téléchargement | - |
| 006 | Appartement | 0 | 125.00 m² | 2 | 18.00 m² | 20 | € 365 000 | Téléchargement | - |
| 101 | Appartement | 1 | 96.00 m² | 2 | 9.00 m² | 20 | € 285 000 | Téléchargement | Voir le bien |
| 103 | Appartement | 1 | 75.00 m² | 1 | 12.30 m² | 20 | € 225 000 | Téléchargement | Voir le bien |
| 104 | Appartement | 1 | 76.00 m² | 1 | 10.90 m² | 20 | € 225 000 | Téléchargement | Voir le bien |
| 105 | Appartement | 1 | 71.00 m² | 1 | 9.10 m² | 20 | € 225 000 | Téléchargement | - |
| 107 | Appartement | 1 | 93.00 m² | 1 | 15.30 m² | 20 | € 260 000 | Téléchargement | - |
| 108 | Appartement | 1 | 84.00 m² | 1 | 12.20 m² | 20 | € 255 000 | Téléchargement | - |
| 203 | Appartement | 2 | 117.00 m² | 3 | 20.40 m² | 20 | Vendu | - | - |
| 005 | Appartement | 0 | 117.00 m² | 2 | 18.00 m² | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
| 102 | Appartement | 1 | 96.00 m² | 2 | 9.00 m² | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
| 106 | Appartement | 1 | 75.00 m² | 1 | 9.10 m² | 20 | Vendu | Téléchargement | - |
| 201 | Appartement | 2 | 115.00 m² | 2 | 60.00 m² | 20 | Vendu | - | - |
| 202 | Appartement | 2 | 123.00 m² | 3 | 28.80 m² | 20 | Vendu | - | - |








