
6% tva sous conditions
Krijgsbaan 167
Krijgsbaan 167, 9140, Temse
- Pompe à chaleur géothermique
- Maximum E10
- Terrasses orientées au sud
- 12 Appartements
- À partir de €259 000

Fermer

Unités dans ce projet
| UNITÉ | Type | Subtype | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres (min) | Surface de la terrasse | Niveau E | Prix (hors frais) | Plus d’infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A001 | Appartement | - | 0 | 99.00 m² | 2 | 60.00 m² | E10 | € 330 000 | Voir le bien |
| B002 | Appartement | - | 0 | 97.00 m² | 2 | 10.00 m² | E10 | € 310 000 | Voir le bien |
| A102 | Appartement | - | 1 | 110.00 m² | 2 | 16.00 m² | E10 | En option | Voir le bien |
| A002 | Appartement | - | 0 | 115.00 m² | 2 | 17.00 m² | E10 | Vendu | - |
| B001 | Appartement | Appartement au rez-de-chaussée | 0 | 83.00 m² | 2 | 22.00 m² | E10 | Vendu | - |
| A101 | Appartement | - | 1 | 128.00 m² | 3 | 23.00 m² | E10 | Vendu | - |
| B101 | Appartement | - | 1 | 101.00 m² | 2 | 14.00 m² | E10 | Vendu | - |
| B102 | Appartement | - | 1 | 89.00 m² | 2 | 9.00 m² | E10 | Vendu | - |
| A201 | Appartement | - | 2 | 77.00 m² | 2 | 14.00 m² | E10 | Vendu | - |
| A202 | Appartement | - | 2 | 92.00 m² | 2 | 11.00 m² | E10 | Vendu | - |
| B201 | Appartement | - | 2 | 88.00 m² | 2 | 11.00 m² | E10 | Vendu | - |
| B202 | Appartement | - | 2 | 80.00 m² | 1 | 9.00 m² | E10 | Vendu | - |













