

Park Gijsen - Leopoldsburg
Marnix Gijsenstraat z/n, 3970, Leopoldsburg
- Design moderne
- Économe en énergie
- Rendement avantageux
- 30 Appartements
- À partir de €179 500

 Fermer

Unités dans ce projet
| UNITÉ | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres (min) | Surface de la terrasse | Jardin superficiel | Niveau E | Prix (hors frais) | Plan | Plus d’infos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A2.2. | 2 | 86.61 m² | 2 | 16.22 m² | - | 20 | € 234 900 | Téléchargement | - | 
| A2.3. | 2 | 87.30 m² | 2 | 16.22 m² | - | 20 | € 236 900 | Téléchargement | Voir le bien | 
| A2.4. | 2 | 75.79 m² | 1 | 16.22 m² | - | 20 | € 206 900 | Téléchargement | Voir le bien | 
| B0.2 | 0 | 104.29 m² | 3 | 9.00 m² | 39.25 m² | 20 | € 274 900 | Téléchargement | Voir le bien | 
| B0.4 | 0 | 104.98 m² | 3 | 9.00 m² | - | 20 | € 269 900 | Téléchargement | - | 
| B1.1 | 1 | 90.11 m² | 2 | 13.72 m² | - | 20 | € 239 900 | Téléchargement | Voir le bien | 
| B1.4 | 1 | 90.79 m² | 2 | 15.30 m² | - | 20 | € 239 900 | Téléchargement | Voir le bien | 
| B2.1 | 2 | 90.11 m² | 2 | 13.72 m² | - | 20 | € 244 900 | Téléchargement | - | 
| B2.4 | 2 | 90.79 m² | 2 | 13.72 m² | - | 20 | € 244 900 | Téléchargement | Voir le bien | 
| A0.1. | 0 | 71.95 m² | 1 | 9.00 m² | 51.50 m² | 20 | Vendu | Téléchargement | - | 
| A0.2 | 0 | 96.62 m² | 2 | 9.00 m² | 39.75 m² | 20 | Vendu | Téléchargement | - | 
| A0.3. | 0 | 67.12 m² | 1 | 9.00 m² | 37.25 m² | 20 | Vendu | Téléchargement | - | 
| A0.4. | 0 | 97.31 m² | 2 | 9.00 m² | 39.75 m² | 20 | Vendu | Téléchargement | - | 
| A0.5. | 0 | 72.64 m² | 1 | 9.00 m² | 51.50 m² | 20 | Vendu | Téléchargement | - | 
| A1.1. | 1 | 75.11 m² | 1 | 16.22 m² | - | 20 | Vendu | Téléchargement | - | 
| A1.2. | 1 | 86.61 m² | 2 | 31.54 m² | - | 20 | Vendu | Téléchargement | - | 
| A1.3. | 1 | 87.30 m² | 2 | 31.54 m² | - | 20 | Vendu | Téléchargement | - | 
| A1.4. | 1 | 75.79 m² | 1 | 16.22 m² | - | 20 | Vendu | Téléchargement | - | 
| A2.1. | 2 | 75.11 m² | 1 | 16.22 m² | - | 20 | Vendu | Téléchargement | - | 
| A3.1. | 3 | 104.43 m² | 3 | 36.64 m² | - | 20 | Vendu | Téléchargement | - | 
| A3.2. | 3 | 105.81 m² | 3 | 36.64 m² | - | 20 | Vendu | Téléchargement | - | 
| B0.1 | 0 | 86.82 m² | 1 | 9.00 m² | 59.00 m² | 20 | Vendu | Téléchargement | - | 
| B0.3 | 0 | 67.36 m² | 1 | 9.00 m² | - | 20 | Vendu | - | - | 
| B0.5 | 0 | 87.50 m² | 1 | 9.00 m² | - | 20 | Vendu | - | - | 
| B1.2 | 1 | 90.11 m² | 2 | 31.26 m² | - | 20 | Vendu | - | - | 
| B1.3 | 1 | 90.79 m² | 2 | 31.26 m² | - | 20 | Vendu | - | - | 
| B2.2 | 2 | 90.11 m² | 2 | 13.72 m² | - | 20 | Vendu | - | - | 
| B2.3 | 2 | 90.79 m² | 2 | 13.72 m² | - | 20 | Vendu | Téléchargement | - | 
| B3.1 | 3 | 116.74 m² | 3 | 43.59 m² | - | 20 | Vendu | Téléchargement | - | 
| B3.2 | 3 | 118.11 m² | 3 | 43.59 m² | - | 20 | Vendu | Téléchargement | - | 














