

6 % TVA sous conditions
Journée Maisons Ouvertes
Anna
Fromentinstraat 1, 2050, Antwerpen
- Vivre au port de plaisance
- À 5 minutes d’Anvers grâce au bac
- Rendement locatif jusqu’à 4,47 %
- 44 Appartements, 6 Maisons

Fermer

Unités dans ce projet
| Type | Surface habitable | Nombre de chambres (min) | Surface de la terrasse | Prix (hors frais) | Rendement | Plus d’infos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | 99.00 m² | 2 | 12.00 m² | € 375 000 | - | - |
| Appartement | 66.00 m² | 1 | 10.00 m² | € 297 000 | Calculer | Voir le bien |
| Appartement | 66.00 m² | 1 | 10.00 m² | € 297 000 | - | - |
| Appartement | 99.00 m² | 2 | 12.00 m² | € 386 000 | - | - |
| Appartement | 96.00 m² | 2 | 12.00 m² | € 389 000 | Calculer | Voir le bien |
| Appartement | 122.00 m² | 3 | 10.00 m² | € 448 000 | Calculer | Voir le bien |
| Appartement | 99.00 m² | 2 | 12.00 m² | € 363 000 | - | - |
| Appartement | 66.00 m² | 1 | 10.00 m² | € 270 000 | - | - |
| Appartement | 102.00 m² | 2 | 9.00 m² | € 375 000 | - | - |
| Appartement | 99.00 m² | 2 | 12.00 m² | € 363 000 | - | - |
| Appartement | 96.00 m² | 2 | 12.00 m² | € 375 000 | - | - |
| Appartement | 102.00 m² | 2 | 9.00 m² | € 367 500 | Calculer | Voir le bien |
| Appartement | 103.00 m² | 2 | 9.00 m² | € 367 500 | - | - |
| Appartement | 66.00 m² | 1 | 10.00 m² | € 260 000 | - | - |
| Appartement | 65.00 m² | 1 | 12.00 m² | € 270 000 | - | - |
| Appartement | 101.26 m² | 2 | - | € 375 000 | - | - |
| Maison | 127.00 m² | 3 | 5.00 m² | € 445 000 | Calculer | Voir le bien |
| Maison | 127.00 m² | 3 | 5.00 m² | € 445 000 | Calculer | Voir le bien |
| Appartement | 116.00 m² | 3 | 16.00 m² | Vendu | - | - |
| Appartement | 164.00 m² | 3 | 16.00 m² | Vendu | - | - |
| Appartement | 101.00 m² | 2 | 9.00 m² | Vendu | - | - |
| Appartement | 86.00 m² | 2 | 10.00 m² | Vendu | - | - |
| Appartement | 94.00 m² | 2 | 10.00 m² | Vendu | - | - |
| Appartement | 102.00 m² | 2 | 9.00 m² | Vendu | - | - |
| Appartement | 116.00 m² | 3 | 16.00 m² | Vendu | - | - |
| Appartement | 67.00 m² | 1 | 8.00 m² | Vendu | - | - |
| Appartement | 86.00 m² | 2 | 10.00 m² | Vendu | - | - |
| Appartement | 94.00 m² | 2 | 10.00 m² | Vendu | - | - |
| Appartement | 122.00 m² | 3 | 10.00 m² | Vendu | - | - |
| Appartement | 67.00 m² | 1 | 8.00 m² | Vendu | - | - |
| Appartement | 79.00 m² | 1 | 10.00 m² | Vendu | - | - |
| Appartement | 84.00 m² | 1 | 11.00 m² | Vendu | - | - |
| Appartement | 70.00 m² | 1 | 10.00 m² | Vendu | - | - |
| Appartement | 65.00 m² | 1 | 8.00 m² | Vendu | - | - |
| Appartement | 67.00 m² | 1 | 8.00 m² | Vendu | - | - |
| Appartement | 115.99 m² | 0 | - | Vendu | - | - |
| Appartement | 115.99 m² | 0 | - | Vendu | - | - |
| Appartement | 115.99 m² | 0 | - | Vendu | - | - |
| Appartement | 115.99 m² | 0 | - | Vendu | - | - |
| Appartement | 115.99 m² | 0 | - | Vendu | - | - |
| Appartement | 115.99 m² | 0 | - | Vendu | - | - |
| Appartement | 115.99 m² | 0 | - | Vendu | - | - |
| Appartement | 115.99 m² | 0 | - | Vendu | - | - |
| Appartement | 115.99 m² | 0 | - | Vendu | - | - |
| Maison | 137.00 m² | 3 | - | Vendu | - | - |
| Maison | 132.00 m² | 3 | - | Vendu | - | - |
| Maison | 132.00 m² | 3 | - | Vendu | - | - |
| Maison | 136.80 m² | 0 | - | Vendu | - | - |
| Appartement | 52.73 m² | 1 | - | Vendu | - | - |
| Appartement | 65.86 m² | 1 | 4.96 m² | Vendu | - | - |





















