

Journée Maisons Ouvertes
Vivre avec une vue sur l'avenir au cœur de Pelt Bienvenue à Agter de Heuf - Phase 3 : appartements luxueux, à l'épreuve de la vie, avec une vue magnifique et un grand confort de vie.
Gilbert Seresiaplein 15, 3900, Pelt
- 32 Appartements
- En vente
- À partir de €177 500

Fermer

Unités dans ce projet
| UNITÉ | Type | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres (min) | Surface de la terrasse | Niveau E | Prix (hors frais) | Plan | Plus d’infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.01 | Appartement | 3 | 89.49 m² | 1 | 11.00 m² | 40 | € 250 000 | Téléchargement | - |
| 3.03 | Appartement | 3 | 93.55 m² | 2 | 10.00 m² | 40 | € 250 000 | Téléchargement | - |
| 3.04 | Appartement | 3 | 98.85 m² | 2 | 10.00 m² | 40 | € 262 000 | Téléchargement | Voir le bien |
| 3.05 | Appartement | 3 | 109.26 m² | 2 | 23.26 m² | 40 | € 321 000 | Téléchargement | - |
| 3.08 | Appartement | 3 | 94.23 m² | 2 | 10.74 m² | 40 | € 266 500 | Téléchargement | - |
| 4.01 | Appartement | 4 | 107.46 m² | 2 | 57.41 m² | 40 | € 332 000 | Téléchargement | Voir le bien |
| 4.03 | Appartement | 4 | 114.54 m² | 2 | 28.51 m² | 40 | € 337 000 | Téléchargement | - |
| 4.04 | Appartement | 4 | 120.60 m² | 2 | 20.41 m² | 40 | € 344 500 | Téléchargement | Voir le bien |
| 4.05 | Appartement | 4 | 90.03 m² | 1 | 21.87 m² | 40 | € 267 500 | Téléchargement | - |
| 5.03 | Appartement | 5 | 96.91 m² | 2 | 16.17 m² | 40 | € 296 000 | Téléchargement | Voir le bien |
| 2.01 | Appartement | 2 | 89.49 m² | 1 | 11.00 m² | 40 | € 250 000 | Téléchargement | - |
| 2.03 | Appartement | 2 | 93.55 m² | 2 | 10.47 m² | 40 | € 257 500 | Téléchargement | Voir le bien |
| 2.04 | Appartement | 2 | 93.55 m² | 2 | 10.47 m² | 40 | € 264 500 | Téléchargement | - |
| 2.05 | Appartement | 2 | 103.50 m² | 2 | 22.02 m² | 40 | € 318 500 | Téléchargement | Voir le bien |
| 2.06 | Appartement | 2 | 99.50 m² | 2 | 22.02 m² | 40 | En option | Téléchargement | Voir le bien |
| 2.07 | Appartement | 2 | 114.63 m² | 2 | 10.47 m² | 40 | € 315 000 | Téléchargement | - |
| 2.08 | Appartement | 2 | 94.23 m² | 2 | 10.47 m² | 40 | € 264 000 | Téléchargement | - |
| 2.09 | Appartement | 2 | 85.81 m² | 2 | 11.73 m² | 40 | € 250 000 | Téléchargement | Voir le bien |
| 2.10 | Appartement | 2 | 99.05 m² | 1 | 9.52 m² | 40 | € 270 000 | Téléchargement | - |
| 3.02 | Appartement | 3 | 66.02 m² | 1 | 10.00 m² | 40 | Vendu | Téléchargement | - |
| 3.06 | Appartement | 3 | 99.50 m² | 2 | 23.28 m² | 40 | Vendu | Téléchargement | - |
| 3.07 | Appartement | 3 | 115.36 m² | 2 | 10.74 m² | 40 | Vendu | Téléchargement | - |
| 3.09 | Appartement | 3 | 85.81 m² | 2 | 11.73 m² | 40 | Vendu | Téléchargement | - |
| 3.10 | Appartement | 3 | 99.05 m² | 1 | 9.48 m² | 40 | Vendu | Téléchargement | - |
| 4.02 | Appartement | 4 | 130.27 m² | 2 | 47.19 m² | 40 | Vendu | Téléchargement | - |
| 4.06 | Appartement | 4 | 129.21 m² | 2 | 30.34 m² | 40 | Vendu | Téléchargement | - |
| 4.07 | Appartement | 4 | 134.98 m² | 2 | 73.92 m² | 40 | Vendu | Téléchargement | - |
| 5.01 | Appartement | 5 | 137.19 m² | 2 | 63.35 m² | 40 | Vendu | Téléchargement | - |
| 5.02 | Appartement | 5 | 151.08 m² | 3 | 88.06 m² | 40 | Vendu | Téléchargement | - |
| 5.04 | Appartement | 5 | 179.92 m² | 2 | 31.34 m² | 40 | Vendu | Téléchargement | - |
| 5.05 | Appartement | 5 | 96.97 m² | 2 | 32.24 m² | 40 | Vendu | Téléchargement | - |
| 2.02 | Appartement | 2 | 66.02 m² | 1 | 9.69 m² | 40 | Vendu | Téléchargement | - |





















