Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Étage | Surface habitable | Surface de la terrasse | Surface du jardin | Nombre de chambres | Prix (excl. frais) | Plan | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G01 | Appartement | 0 | 150,61 m2 | 27,40 m2 | 44,64 m2 | 3 | € 399.500 | Téléchargement | Plus d'informations |
G02 | Appartement | 0 | 104,36 m2 | 8,70 m2 | 26,04 m2 | 2 | € 282.500 | Téléchargement | Plus d'informations |
V1.1 | Appartement | 1 | 124,75 m2 | 34,86 m2 | / | 2 | € 369.500 | Téléchargement | Plus d'informations |
V1.2 | Appartement | 1 | 112,15 m2 | 12,80 m2 | / | 2 | € 315.500 | Téléchargement | Plus d'informations |
V1.3 | Appartement | 1 | 121,35 m2 | 12,60 m2 | / | 2 | € 349.500 | Téléchargement | Plus d'informations |
V1.4 | Appartement | 1 | 120,01 m2 | 12,60 m2 | / | 2 | € 338.500 | Téléchargement | Plus d'informations |
V2.1 | Appartement | 2 | 124,75 m2 | 29,61 m2 | / | 2 | € 362.500 | Téléchargement | Plus d'informations |
V2.2 | Appartement | 2 | 111,42 m2 | 13,00 m2 | / | 2 | € 315.500 | Téléchargement | Plus d'informations |
V2.3 | Appartement | 2 | 121,15 m2 | 14,55 m2 | / | 2 | Vendu | Téléchargement | - |
V2.4 | Appartement | 2 | 92,25 m2 | 11,70 m2 | / | 1 | Vendu | Téléchargement | - |
V3.1 | Appartement | 3 | 73,01 m2 | 16,00 m2 | / | 2 | Vendu | / | - |
V3.2 | Appartement | 3 | 52,23 m2 | 10,96 m2 | / | 1 | Vendu | Téléchargement | - |
V3.3 | Appartement | 3 | 73,04 m2 | 11,58 m2 | / | 1 | Vendu | Téléchargement | - |
V3.4 | Appartement | 3 | 36,15 m2 | 4,24 m2 | / | 1 | Vendu | / | - |
G03 | Bien commercial | 0 | 129,31 m2 | 9,23 m2 | / | 0 | Vendu | Téléchargement | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.