Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Étage | Brut surface habitable | Surface de la terrasse | Surface du jardin | Nombre de chambres | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
00.01 | Appartement | 0 | 114,55 m2 | / | 52,31 m2 | 3 | Plus d'informations |
01.01 | Appartement | 1 | 98,53 m2 | 15,31 m2 | / | 2 | - |
01.02 | Appartement | 1 | 95,58 m2 | 16,96 m2 | / | 2 | - |
01.03 | Appartement | 1 | 92,74 m2 | 22,15 m2 | / | 2 | - |
01.04 | Appartement | 1 | 108,46 m2 | 13,13 m2 | / | 2 | - |
01.05 | Appartement | 1 | 95,69 m2 | 24,24 m2 | / | 2 | - |
02.01 | Appartement | 2 | 98,35 m2 | 15,46 m2 | / | 2 | Plus d'informations |
02.02 | Appartement | 2 | 95,58 m2 | 16,94 m2 | / | 2 | Plus d'informations |
02.03 | Appartement | 2 | 92,74 m2 | 22,12 m2 | / | 2 | - |
02.04 | Appartement | 2 | 108,46 m2 | 13,14 m2 | / | 2 | - |
02.05 | Appartement | 2 | 94,16 m2 | 17,10 m2 | / | 2 | - |
03.01 | Appartement | 3 | 98,53 m2 | 15,34 m2 | / | 3 | - |
03.02 | Appartement | 3 | 127,29 m2 | 58,73 m2 | / | 3 | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.