

6% tva sous conditions
Site Crollet
Autolei 1, 2160, Wommelgem
- Topligging met unieke bereikbaarheid
- 7 Appartements
- En vente
- À partir de €286 646

Fermer

Unités dans ce projet
| UNITÉ | Type | Subtype | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres (min) | Surface de la terrasse | Niveau E | Prix (hors frais) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1.1 | Appartement | Appartement | 0 | 87.00 m² | 2 | 8.00 m² | E20 | € 286 646 |
| A1.2 | Appartement | Appartement | 0 | 90.00 m² | 2 | 8.00 m² | E20 | € 308 560 |
| A2.1 | Appartement | - | 0 | 88.00 m² | 2 | 8.00 m² | E20 | € 303 485 |
| A2.2 | Appartement | - | 0 | 90.00 m² | 2 | 8.00 m² | E20 | € 313 635 |
| A3.1 | Appartement | - | 0 | 88.00 m² | 2 | 8.00 m² | E20 | € 311 605 |
| A3.2 | Appartement | - | 0 | 90.00 m² | 2 | 8.00 m² | E20 | € 320 740 |
| A4.1 | Appartement | Appartement | 0 | 77.00 m² | 2 | 16.00 m² | E20 | € 303 485 |
| UNITÉ | Type | Subtype | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres (min) | Surface de la terrasse | Niveau E | Prix (hors frais) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Débarras | - | 0 | 4.00 m² | 0 | - | - | € 7 500 |
| B2 | Débarras | - | 0 | 4.00 m² | 0 | - | - | € 7 500 |
| B3 | Débarras | - | 0 | 4.00 m² | 0 | - | - | € 7 500 |
| B4 | Débarras | - | 0 | 4.00 m² | 0 | - | - | € 7 500 |
| B5 | Débarras | - | 0 | 4.00 m² | 0 | - | - | € 7 500 |
| B6 | Débarras | - | 0 | 4.00 m² | 0 | - | - | € 7 500 |
| B7 | Débarras | - | 0 | 4.00 m² | 0 | - | - | € 7 500 |
| PP1 | Garage | - | -2 | 12.50 m² | 0 | - | - | € 27 500 |
| PP2 | Garage | - | -2 | 12.50 m² | 0 | - | - | € 27 500 |
| PP3 | Garage | - | -2 | 12.50 m² | 0 | - | - | € 27 500 |
| PP4 | Garage | - | -2 | 12.50 m² | 0 | - | - | € 27 500 |
| PP5 | Garage | - | -2 | 12.50 m² | 0 | - | - | € 27 500 |
| PP6 | Garage | - | -2 | 12.50 m² | 0 | - | - | € 27 500 |
| PP7 | Garage | - | -2 | 12.50 m² | 0 | - | - | € 27 500 |











