Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Subtype | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Score PEB | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 0.1 | Appartement | 0 | 65,00 m2 | 1 | 17,00 m2 | 30 | Vendu | - |
A 0.2 | Appartement | 0 | 65,00 m2 | 1 | 17,00 m2 | 30 | Vendu | - |
A 0.4 | Appartement | 0 | 75,00 m2 | 1 | 15,00 m2 | 30 | Vendu | - |
A 1.1 | Appartement | 1 | 65,00 m2 | 1 | 7,00 m2 | 30 | Vendu | - |
A 1.2 | Appartement | 1 | 65,00 m2 | 1 | 7,00 m2 | 30 | Vendu | - |
B 0.1 | Appartement | 0 | 70,00 m2 | 1 | 17,00 m2 | 30 | Vendu | - |
B 0.2 | Appartement | 0 | 70,00 m2 | 1 | 10,00 m2 | 30 | Vendu | - |
B 1.1 | Appartement | 1 | 70,00 m2 | 1 | 7,00 m2 | 30 | Vendu | - |
B 1.2 | Appartement | 1 | 70,00 m2 | 1 | 7,00 m2 | 30 | Vendu | - |
B 2.2 | Appartement | 2 | 61,00 m2 | 1 | 11,00 m2 | 30 | Vendu | - |
B 2.3 | Appartement | 2 | 61,00 m2 | 1 | 12,00 m2 | 30 | Vendu | - |
C 0.1 | Appartement | 0 | 65,00 m2 | 1 | 17,00 m2 | 35 | Vendu | - |
C 0.2 | Appartement | 0 | 65,00 m2 | 1 | 17,00 m2 | 35 | Vendu | - |
C 1.1 | Appartement | 1 | 65,00 m2 | 1 | 7,00 m2 | 35 | Vendu | - |
C 1.2 | Appartement | 1 | 65,00 m2 | 1 | 7,00 m2 | 35 | Vendu | - |
C 2.2 | Penthouse | 2 | 75,00 m2 | 1 | 14,00 m2 | 35 | Vendu | - |
A 2.1 | Appartement | 2 | 102,00 m2 | 3 | 19,00 m2 | 30 | Vendu | - |
A 2.2 | Penthouse | 2 | 101,00 m2 | 3 | 20,00 m2 | 30 | Vendu | - |
B 1.3 | Appartement | 1 | 91,00 m2 | 3 | 7,00 m2 | 30 | Vendu | - |
B 1.4 | Appartement | 1 | 91,00 m2 | 3 | 7,00 m2 | 30 | Vendu | - |
B 2.1 | Penthouse | 2 | 99,00 m2 | 3 | 14,00 m2 | 30 | Vendu | - |
B 2.4 | Penthouse | 2 | 119,00 m2 | 3 | 17,00 m2 | 30 | Vendu | - |
C 1.3 | Appartement | 1 | 95,00 m2 | 3 | 8,00 m2 | 35 | Vendu | - |
A 1.3 | Appartement | 1 | 83,00 m2 | 2 | 10,00 m2 | 30 | Vendu | - |
A 1.4 | Appartement | 1 | 83,00 m2 | 2 | 10,00 m2 | 30 | Vendu | - |
B 0.4 | Appartement | 0 | 80,00 m2 | 2 | 9,00 m2 | 30 | Vendu | - |
B 0.5 | Appartement | 0 | 84,00 m2 | 2 | 20,00 m2 | 30 | Vendu | - |
B 0.6 | Appartement | 0 | 84,00 m2 | 2 | 17,00 m2 | 30 | Vendu | - |
B 1.5 | Appartement | 1 | 84,00 m2 | 2 | 7,00 m2 | 30 | Vendu | - |
B 1.6 | Appartement | 1 | 84,00 m2 | 2 | 10,00 m2 | 30 | Vendu | - |
C 0.3 | Appartement | 0 | 84,00 m2 | 2 | 17,00 m2 | 35 | Vendu | - |
B 0.3 | Appartement | 0 | 80,00 m2 | 2 | 10,00 m2 | 30 | Vendu | - |
A 0.3 | Appartement | 0 | 83,00 m2 | 2 | 15,00 m2 | 30 | Vendu | - |
Numéro de lot | Subtype | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Score PEB | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C 2.1 | / | 2 | 8,00 m2 | 0 | / | 35 | Vendu | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.