Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Subtype | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Score PEB | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.1 | Appartement | Seigneurie | 0 | 65,00 m2 | 1 | 36 | € 185.000 | Plus d'informations |
0.2 | Appartement | Seigneurie | 0 | 61,00 m2 | 1 | 36 | € 185.000 | Plus d'informations |
0.3 | Appartement | Seigneurie | 0 | 61,00 m2 | 1 | 36 | € 185.000 | Plus d'informations |
0.5 | Appartement | Seigneurie | 0 | 63,87 m2 | 1 | 36 | € 189.000 | Plus d'informations |
1.1 | Appartement | Seigneurie | 1 | 66,50 m2 | 1 | 36 | € 190.000 | Plus d'informations |
1.2 | Appartement | Seigneurie | 1 | 61,60 m2 | 1 | 36 | € 190.000 | Plus d'informations |
1.3 | Appartement | Seigneurie | 1 | 61,60 m2 | 1 | 36 | € 190.000 | Plus d'informations |
1.4 | Appartement | Seigneurie | 1 | 63,30 m2 | 1 | 36 | € 190.000 | Plus d'informations |
1.5 | Appartement | Seigneurie | 1 | 63,80 m2 | 1 | 36 | Vendu | - |
1.6 | Appartement | Seigneurie | 1 | 61,60 m2 | 1 | 36 | € 195.000 | Plus d'informations |
1.7 | Appartement | Seigneurie | 1 | 61,60 m2 | 1 | 36 | Option | Plus d'informations |
0.4 | Appartement | Seigneurie | 0 | 65,00 m2 | 0 | 36 | Vendu | - |
0.6 | Appartement | Seigneurie | 0 | 65,00 m2 | 0 | 36 | Vendu | - |
0.7 | Appartement | Seigneurie | 0 | 65,00 m2 | 0 | 36 | Vendu | - |
1.8 | Appartement | Seigneurie | 1 | 65,00 m2 | 0 | 36 | Vendu | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.