Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Subtype | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Score PEB | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0.1. | Appartement | Appartement | 0 | 84,20 m2 | 2 | 24,87 m2 | 30 | Vendu | - |
A0.2. | Appartement | Appartement | 0 | 79,50 m2 | 2 | 32,97 m2 | 30 | Vendu | - |
A0.3. | Appartement | Appartement | 0 | 102,50 m2 | 2 | 30,22 m2 | 30 | Vendu | - |
A1.4. | Appartement | Appartement | 1 | 84,20 m2 | 2 | 10,39 m2 | 30 | Vendu | - |
A1.5. | Appartement | Appartement | 1 | 79,50 m2 | 2 | 10,39 m2 | 30 | Vendu | - |
A1.6. | Appartement | Appartement | 1 | 102,50 m2 | 2 | 22,15 m2 | 30 | Vendu | - |
A2.7. | Appartement | Appartement | 2 | 84,20 m2 | 2 | 10,39 m2 | 30 | Vendu | - |
A2.8. | Appartement | Appartement | 2 | 79,50 m2 | 2 | 10,39 m2 | 30 | Vendu | - |
A2.9. | Appartement | Appartement | 2 | 102,50 m2 | 2 | 22,15 m2 | 30 | Vendu | - |
A3.10. | Appartement | Appartement | 3 | 107,55 m2 | 2 | 20,55 m2 | 30 | Vendu | - |
A3.11 | Appartement | Appartement | 3 | 85,81 m2 | 2 | 12,43 m2 | 30 | Vendu | - |
B0.1. | Appartement | Appartement | 0 | 92,30 m2 | 2 | 34,39 m2 | 30 | Vendu | - |
B0.2. | Appartement | Appartement | 0 | 81,19 m2 | 2 | 22,05 m2 | 30 | Vendu | - |
B0.3. | Appartement | Appartement | 0 | 81,35 m2 | 2 | 17,00 m2 | 30 | Vendu | - |
B0.4. | Appartement | Appartement | 0 | 81,35 m2 | 2 | 17,00 m2 | 31 | Vendu | - |
B0.5. | Appartement | Appartement | 0 | 79,14 m2 | 2 | 22,94 m2 | 30 | Vendu | - |
B1.6. | Appartement | Appartement | 1 | 92,30 m2 | 2 | 28,36 m2 | 30 | Vendu | - |
B1.7. | Appartement | Appartement | 1 | 81,19 m2 | 2 | / | 30 | Vendu | - |
B1.8. | Appartement | Appartement | 1 | 81,35 m2 | 2 | 10,40 m2 | 30 | Vendu | - |
B1.9. | Appartement | Appartement | 1 | 81,35 m2 | 2 | 10,40 m2 | 30 | Vendu | - |
B1.10. | Appartement | Appartement | 1 | 79,14 m2 | 2 | 16,34 m2 | 30 | Vendu | - |
767226 - Heerstraat - 74 - 11 - 3910 - Pelt | Appartement | Appartement | 2 | 92,30 m2 | 2 | 28,45 m2 | / | Vendu | - |
B2.12. | Appartement | Appartement | 2 | 113,92 m2 | 2 | 44,07 m2 | 30 | Vendu | - |
767228 - Heerstraat - 74 - bus 13 - 3910 - Pelt | Appartement | Appartement | 2 | 79,14 m2 | 2 | 16,34 m2 | 30 | Vendu | - |
B3.14. | Appartement | Appartement | 3 | 80,73 m2 | 2 | 18,90 m2 | 30 | Vendu | - |
B3.15. | Appartement | Appartement | 3 | 151,33 m2 | 2 | / | 30 | Vendu | - |
Annexes, plans et informations techniques
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.