Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Score PEB | Prix (excl. frais) | Plan | Rendement | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Appartement | 0 | 127,48 m2 | 2 | 14,76 m2 | 30 | € 280.000 | Téléchargement | Calculez | Plus d'informations |
2 | Appartement | 1 | 106,34 m2 | 2 | 8,41 m2 | 30 | Option | Téléchargement | - | Plus d'informations |
3 | Appartement | 1 | 96,61 m2 | 2 | 7,85 m2 | 30 | € 243.000 | Téléchargement | Calculez | Plus d'informations |
4 | Appartement | 2 | 106,34 m2 | 2 | 8,41 m2 | 30 | € 272.000 | Téléchargement | Calculez | Plus d'informations |
5 | Appartement | 2 | 96,61 m2 | 2 | 7,85 m2 | 30 | € 249.000 | Téléchargement | Calculez | Plus d'informations |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.