UNITÉTypeSubtypeÉtageSurface habitableNombre de chambres (min)Surface de la terrasseNiveau EPrix (hors frais)
00.01Appartement-070.67 m²110.13 m²max 30€ 235 000
00.01Appartement-070.32 m²110.87 m²max 30€ 235 000
00.02Appartement-071.20 m²111.34 m²max 30€ 235 000
01.01Appartement-191.34 m²219.16 m²max 30€ 410 000
01.01Appartement-184.76 m²213.52 m²max 30€ 390 000
01.02Appartement-171.67 m²114.21 m²max 30€ 345 000
02.01Appartement-291.34 m²215.75 m²max 30€ 425 000
02.01Appartement-284.76 m²213.52 m²max 30€ 405 000
02.02Appartement-271.67 m²113.52 m²max 30€ 365 000
03.01Appartement-391.34 m²215.75 m²max 30€ 450 000
03.01Appartement-384.76 m²213.52 m²max 30€ 430 000
03.02Appartement-371.67 m²114.21 m²max 30€ 385 000
04.01Appartement-4141.62 m²347.24 m²max 30€ 650 000
04.02AppartementAppartement4114.34 m²237.90 m²max 30€ 550 000
00000Appartement-184.76 m²213.52 m²max 30Vendu