Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Score PEB | Prix (excl. frais) | Plan | Rendement | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VI 1.001 | Appartement | 0 | 93,00 m2 | 2 | 14,00 m2 | E30 | € 295.000 | Téléchargement | - | Plus d'informations |
VI 1.003 | Appartement | 0 | 61,00 m2 | 1 | 5,00 m2 | E30 | Option | Téléchargement | - | Plus d'informations |
PO 39.203 | Appartement | 4 | 114,00 m2 | 3 | 8,00 m2 | E30 | Vendu | Téléchargement | - | - |
PO 39.101 | Appartement | 1 | 72,00 m2 | 1 | 9,00 m2 | E30 | € 227.000 | Téléchargement | - | Plus d'informations |
LE 5.101 | Appartement | 1 | 105,00 m2 | 2 | 14,00 m2 | E30 | € 310.000 | Téléchargement | Calculez | Plus d'informations |
A35 | Maison | 0 | 189,00 m2 | 4 | 31,00 m2 | E30 | € 419.000 | Téléchargement | Calculez | Plus d'informations |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.