Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Prix (excl. frais) | Rendement | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.A.02 | Appartement | 0 | 92,90 m2 | 2 | Vendu | - | - |
2.A.02 | Appartement | 2 | 53,80 m2 | 0 | Option | Calculez | Plus d'informations |
2.A.01 | Appartement | 2 | 136,00 m2 | 3 | € 330.000 | Calculez | Plus d'informations |
0.A.01 | Appartement | 0 | 122,40 m2 | 2 | Vendu | - | - |
1.A.02 | Appartement | 1 | 54,00 m2 | 0 | Vendu | - | - |
1.A.01 | Appartement | 1 | 147,20 m2 | 3 | € 340.000 | Calculez | Plus d'informations |
1.A.03 | Appartement | 1 | 66,10 m2 | 1 | Vendu | - | - |
2.A.03 | Appartement | 2 | 66,10 m2 | 1 | Vendu | - | - |
0.A.03 | Appartement | 0 | 102,20 m2 | 2 | Vendu | - | - |
1.A.04 | Appartement | 1 | 110,30 m2 | 3 | Vendu | - | - |
1.B.05 | Appartement | 1 | 85,80 m2 | 2 | Vendu | - | - |
1.B.06 | Appartement | 1 | 72,80 m2 | 1 | Vendu | - | - |
1.B.07 | Appartement | 1 | 63,60 m2 | 1 | Vendu | - | - |
1.B.08 | Appartement | 1 | 113,30 m2 | 3 | € 288.000 | Calculez | Plus d'informations |
1.C.09 | Appartement | 1 | 85,90 m2 | 2 | Vendu | - | - |
1.C.10 | Appartement | 1 | 61,90 m2 | 1 | Vendu | - | - |
1.C.11 | Appartement | 1 | 122,80 m2 | 2 | € 325.000 | Calculez | Plus d'informations |
1.C.12 | Appartement | 1 | 106,10 m2 | 2 | € 255.000 | Calculez | Plus d'informations |
2.A.04 | Appartement | 2 | 110,30 m2 | 3 | € 288.000 | Calculez | Plus d'informations |
3.A.01 | Appartement | 3 | 132,60 m2 | 3 | € 365.000 | Calculez | Plus d'informations |
2.B.05 | Appartement | 2 | 85,80 m2 | 2 | Vendu | - | - |
2.C.12 | Appartement | 0 | 105,90 m2 | 2 | Vendu | - | - |
3.A.02 | Appartement | 3 | 72,00 m2 | 2 | Vendu | - | - |
0.B.04 | Appartement | 0 | 84,40 m2 | 2 | Vendu | - | - |
2.B.06 | Appartement | 2 | 72,80 m2 | 1 | Vendu | - | - |
3.A.03 | Appartement | 3 | 104,40 m2 | 2 | Vendu | - | - |
3.B.04 | Appartement | 3 | 113,50 m2 | 2 | Vendu | - | - |
3.B.05 | Appartement | 3 | 68,00 m2 | 1 | Vendu | - | - |
0.C.05 | Appartement | 0 | 111,40 m2 | 2 | Vendu | - | - |
2.B.07 | Appartement | 2 | 63,60 m2 | 1 | Vendu | - | - |
0.C.06 | Appartement | 0 | 117,30 m2 | 2 | € 304.000 | Calculez | Plus d'informations |
2.B.08 | Appartement | 2 | 113,30 m2 | 3 | Vendu | - | - |
2.C.09 | Appartement | 2 | 85,90 m2 | 2 | Vendu | - | - |
2.C.10 | Appartement | 2 | 61,90 m2 | 1 | Vendu | - | - |
2.C.11 | Appartement | 2 | 122,60 m2 | 0 | € 327.000 | Calculez | Plus d'informations |
3.B.06 | Appartement | 3 | 85,90 m2 | 2 | Vendu | - | - |
3.C.07 | Appartement | 3 | 101,30 m2 | 2 | Vendu | - | - |
3.C.08 | Appartement | 3 | 64,30 m2 | 1 | Vendu | - | - |
3.C.09 | Appartement | 3 | 129,70 m2 | 3 | Vendu | - | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.