Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Surface du sol (m²) | Étage | Brut surface habitable | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Score PEB | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lot 2 | Maison | 161,00 m2 | 0 | 157,00 m2 | 4 | 11,00 m2 | 30 | € 423.400 | Plus d'informations |
Lot 5 | Maison | 169,00 m2 | 0 | 157,00 m2 | 4 | 11,00 m2 | 30 | € 426.900 | Plus d'informations |
Lot 6 | Maison | 171,00 m2 | 0 | 157,00 m2 | 4 | 11,00 m2 | 30 | € 427.900 | Plus d'informations |
Lot 8 | Maison | 177,00 m2 | 0 | 147,00 m2 | 3 | 11,00 m2 | 30 | € 403.780 | Plus d'informations |
Lot 1 | Maison | / | 0 | / | 0 | / | 30 | Vendu | - |
Lot 3 | Maison | / | 0 | / | 0 | / | 30 | Vendu | - |
Lot 4 | Maison | / | 0 | / | 0 | / | 30 | Vendu | - |
Lot 7 | Maison | / | 0 | / | 0 | / | 30 | Vendu | - |
Lot 9 | Maison | / | 0 | / | 0 | / | 30 | Vendu | - |
Lot 10 | Maison | / | 0 | / | 0 | / | 30 | Vendu | - |
Lot 11 | Maison | / | 0 | / | 0 | / | 30 | Vendu | - |
Lot 12 | Maison | / | 0 | / | 0 | / | 30 | Vendu | - |
Lot 13 | Maison | / | 0 | / | 0 | / | 30 | Vendu | - |
Lot 14 | Maison | / | 0 | / | 0 | / | 30 | Vendu | - |
Lot 15 | Maison | 161,00 m2 | 0 | 157,00 m2 | 0 | / | 30 | Vendu | - |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.