Scroll in the table to see more units
Numéro de lot | Type | Brut surface habitable | Surface du sol (m²) | Nombre de chambres | Surface de la terrasse | Score PEB | Plan | Prix (excl. frais) | Lien info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A0.01 | Appartement | 126,00 m2 | 208,00 m2 | 3 | 18,00 m2 | E30 | / | Vendu | - |
A0.02 | Appartement | 97,00 m2 | 190,00 m2 | 2 | 21,00 m2 | E30 | Téléchargement | Vendu | - |
A0.03 | Appartement | 131,00 m2 | 384,00 m2 | 3 | 21,00 m2 | E30 | / | Vendu | - |
A1.01 | Appartement | 90,00 m2 | 112,00 m2 | 2 | 22,00 m2 | E30 | / | Vendu | - |
A1.02 | Appartement | 82,00 m2 | 111,00 m2 | 2 | 29,00 m2 | E30 | / | Vendu | - |
A1.03 | Appartement | 95,00 m2 | 118,00 m2 | 2 | 23,00 m2 | E30 | / | Vendu | - |
A2.01 | Appartement | 90,00 m2 | 112,00 m2 | 2 | 22,00 m2 | E30 | / | Vendu | - |
A2.02 | Appartement | 71,00 m2 | 90,00 m2 | 1 | 19,00 m2 | E30 | Téléchargement | Vendu | - |
A2.03 | Appartement | 95,00 m2 | 137,00 m2 | 2 | 42,00 m2 | E30 | / | Vendu | - |
B0.01 | Appartement | 89,00 m2 | 102,00 m2 | 2 | 13,00 m2 | E30 | / | Vendu | - |
B0.02 | Appartement | 120,00 m2 | 138,00 m2 | 3 | 18,00 m2 | E30 | Téléchargement | Vendu | - |
B1.01 | Appartement | 91,00 m2 | 102,00 m2 | 2 | 11,00 m2 | E30 | Téléchargement | Vendu | - |
B1.02 | Appartement | 77,00 m2 | 90,00 m2 | 1 | 13,00 m2 | E30 | Téléchargement | Vendu | - |
C0.01 | Appartement | 114,00 m2 | 126,00 m2 | 3 | 12,00 m2 | E30 | Téléchargement | Vendu | - |
C0.02 | Appartement | 75,00 m2 | 90,00 m2 | 1 | 15,00 m2 | E30 | Téléchargement | Vendu | - |
C1.01 | Appartement | 74,00 m2 | 89,00 m2 | 1 | 15,00 m2 | E30 | Téléchargement | / | Plus d'informations |
C1.02 | Appartement | 98,00 m2 | 110,00 m2 | 2 | 12,00 m2 | E30 | Téléchargement | Option | Plus d'informations |
D1 | Maison | 224,00 m2 | 954,00 m2 | 4 | 45,00 m2 | E30 | Téléchargement | Vendu | - |
D2 | Maison | 185,00 m2 | 571,00 m2 | 4 | 36,00 m2 | E30 | Téléchargement | € 699.900 | Plus d'informations |
E1 | Maison | 151,00 m2 | 230,00 m2 | 4 | 12,00 m2 | E30 | Téléchargement | € 445.000 | Plus d'informations |
E2 | Maison | 145,00 m2 | 161,00 m2 | 3 | 12,00 m2 | E30 | Téléchargement | Option | Plus d'informations |
E3 | Maison | 147,00 m2 | 161,00 m2 | 3 | 12,00 m2 | E30 | Téléchargement | € 395.000 | Plus d'informations |
E4 | Maison | 145,00 m2 | 161,00 m2 | 3 | 12,00 m2 | E30 | Téléchargement | € 389.000 | Plus d'informations |
E5 | Maison | 147,00 m2 | 161,00 m2 | 3 | 12,00 m2 | E30 | Téléchargement | Vendu | - |
E6 | Maison | 149,00 m2 | 249,00 m2 | 4 | 12,00 m2 | E30 | Téléchargement | € 449.000 | Plus d'informations |
Contactez l'agent immobilier
Avez-vous des questions, avez-vous besoin de plus d'informations ou souhaitez-vous prendre rendez-vous avec l'agent immobilier pour ce projet? Veuillez remplir le formulaire ci-dessous ou contacter directement l'agent immobilier.