
Maison
2F
4 chambre(s)
2 salle(s) de bain(s)
163 m² de surface habitable
181 m² de surface de terrain
A+
Code du bien : 1478067
Description du bien
Spécifications
Caractéristiques
Général
Surface habitable
162.99m²
Superficie du terrain
181.00m²
Type de superficie
Brut
Orientation terrain
Nord-Est
Façade orientation
Sud-Ouest
Environnement
Environnement verdoyant
A proximité des transports en commun
Parc - Bois
Routes d'acces
Chauffage
Type
Chauffage individuel
Radiateurs
Radiateurs
Chauffage par le sol
Combustible chauffage
Pompe à chaleur (air)
Divers
Menuiserie
PVC
Double vitrage
Vitrage super-isolant à haut rendement
Isolation
Toit
Vitrage
Mur
Voir cahier des charges
Eau chaude
Pompe à chaleur
Bâtiment
Année de construction
2026
Etage
0
Divers
Système d'aération
Ascenseur disponible
Non
Détails
Débarras
Salle de bains
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Toilette
Toilette
Living
Grenier
Chambre à coucher
Salle de douche
Informations techniques et mentions légales
Général
Patrimoine classé
Non
Repris dans l’inventaire du patrimoine
Non
Énergie et électricité
Inspection électrique
Attestation électrique - Conforme
Raccordements
Réservoir eau de pluie
Raccordements aux égouts
Installation électrique moderne
Classe énergétique
-
Niveau E
A+
Information urbanistique
Permis d'urbanisme
Permis accordé
obligation d'urbanisme
Non
Dans l'inventaire des locaux inexploités
Non
Objet du plan de alignement
Non
Autorisation de lotissement
Non
Droit de préemption
Non
Destination urbaine
La zone d'habitat;Woongebied
Obligation de rénovation
Niet van toepassing/Non-applicable
En zone sensible à l'eau
Niet van toepassing/Non-applicable

Fermer

| UNITÉ | Type | Construction type | Surface habitable | Surface du terrain | Nombre de chambres (min) | Niveau E | Prix (hors frais) | Plus d’infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lot 01 | Maison | 3F | 126.12 m² | 318.00 m² | 3 | 25 | € 324 500 | Voir le bien |
| Lot 02 | Maison | 2F | 122.97 m² | 228.00 m² | 3 | 11 | € 296 500 | - |
| Lot 3 | Maison | 2F | 122.97 m² | 246.00 m² | 3 | 14 | € 287 000 | - |
| Lot 42 | Maison | 3F | 128.88 m² | 273.00 m² | 3 | 15 | € 314 000 | - |
| Lot 43 | Maison | 2F | 130.00 m² | 197.00 m² | 3 | 14 | € 297 000 | - |
| Lot 44 | Maison | 2F | 128.88 m² | 201.00 m² | 3 | 11 | € 297 000 | - |
| Lot 46 | Maison | 2F | 157.17 m² | 198.00 m² | 3 | 16 | € 300 000 | - |
| Lot 47 | Maison | 2F | 130.00 m² | 179.00 m² | 3 | 14 | € 284 000 | - |
| Lot 48 | Maison | 3F | 132.88 m² | 213.00 m² | 3 | 15 | € 275 000 | Voir le bien |
| Lot 50 | Maison | 3F | 134.58 m² | 168.00 m² | 3 | 18 | € 289 000 | - |
| Lot 51 | Maison | 2F | 162.99 m² | 161.00 m² | 4 | 19 | € 319 000 | - |
| Lot 52 | Maison | 2F | 162.99 m² | 181.00 m² | 4 | 19 | € 319 000 | |
| Lot 53 | Maison | 3F | 134.58 m² | 273.00 m² | 3 | 18 | € 299 000 | - |
| Lot 54 | Maison | 3F | 130.00 m² | 253.00 m² | 3 | 14 | € 309 000 | - |
| Lot 55 | Maison | 2F | 160.91 m² | 181.00 m² | 3 | 16 | € 305 000 | - |
| Lot 56 | Maison | 2F | 160.56 m² | 178.00 m² | 3 | 17 | € 309 000 | - |
| Lot 57 | Maison | 2F | 134.58 m² | 246.00 m² | 3 | 17 | € 309 000 | - |






