
Appartement met groot terras, parking en kelderberging
Prix sur demande




Afficher +6 photo(s)






 Appartement
 3F
1 chambre(s)
1 salle(s) de bain(s)
70 m² de surface habitable
1,000 m² de surface de terrain
Code du bien : 1429470
Spécifications
Caractéristiques
Général
 Surface habitable
 70.00m²
 Superficie du terrain
 1000.00m²
 Type de superficie
 Brut
 Environnement
 Centre
 Centre d'habitation
Chauffage
 Type
 Chauffage central
 Radiateurs
 Air chaud
 Combustible chauffage
 Pompe à chaleur (air)
Divers
 Menuiserie
 Triple vitrage
 Isolation
 Voir cahier des charges
 Eau chaude
 Boiler électrique
Bâtiment
 Année de construction
 2025
 Etage
 1
 Divers
 Air Conditionné
 Ascenseur disponible
 Oui
Détails
Living
Cuisine
Chambre à coucher
Salle de bains
Débarras
Terrasse
Toilette
Hall d'entrée
Bureau
Cave
Emplacement de garage
Informations techniques et mentions légales
Général
 Patrimoine classé
 Non
 Repris dans l’inventaire du patrimoine
 Non
Énergie et électricité
 Inspection électrique
 Attestation électrique - Conforme
 Raccordements
 Electricité
 Raccordements aux égouts
 Classe énergétique
 -
Information urbanistique
 Permis d'urbanisme
 Permis non accordé
 obligation d'urbanisme
 Non
 Dans l'inventaire des locaux inexploités
 Non
 Objet du plan de alignement
 Non
 Autorisation de lotissement
 Non
 Droit de préemption
 Non
 Destination urbaine
 Zone d'habitation
 Score P(arcel)
 klasse A
 Score G (bâtiment)
 klasse A
 Obligation de rénovation
 Niet van toepassing/Non-applicable
 En zone sensible à l'eau
 Niet van toepassing/Non-applicable

 Fermer

| UNITÉ | Type | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres (min) | Surface de la terrasse | Niveau E | Prix (hors frais) | Plan | Plus d’infos | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B 0.1 | Appartement | 0 | 87.00 m² | 2 | 85.00 m² | 30 | € 248 142 | Téléchargement | Voir le bien | 
| B 0.3 | Appartement | 0 | 70.00 m² | 2 | 121.00 m² | 30 | € 234 780 | Téléchargement | Voir le bien | 
| B 0.2 | Appartement | 0 | 96.00 m² | 2 | 70.00 m² | 30 | En option | Téléchargement | Voir le bien | 
| B 0.4 | Appartement | 0 | 83.70 m² | 2 | 118.00 m² | 30 | En option | Téléchargement | Voir le bien | 
| B 1.5 | Appartement | 1 | 73.00 m² | 2 | 8.60 m² | 30 | € 198 320 | Téléchargement | Voir le bien | 
| B 1.4 | Appartement | 1 | 73.00 m² | 2 | 8.60 m² | 30 | En option | Téléchargement | Voir le bien | 
| B 1.3 | Appartement | 1 | 70.00 m² | 1 | 8.22 m² | 30 | Sur demande | Téléchargement | Voir le bien | 
| B 1.2 | Appartement | 1 | 64.00 m² | 1 | 8.68 m² | 30 | En option | Téléchargement | Voir le bien | 
| B 1.1 | Appartement | 1 | 70.00 m² | 1 | 8.74 m² | 30 | Sur demande | Téléchargement | |
| B 3.1 | Appartement | 3 | 95.00 m² | 2 | 52.00 m² | 30 | € 301 645 | Téléchargement | Voir le bien | 
| B 3.3 | Appartement | 3 | 95.00 m² | 2 | 52.00 m² | 30 | Sur demande | Téléchargement | Voir le bien | 
| B 3.2 | Appartement | 3 | 68.00 m² | 1 | 13.00 m² | 30 | € 242 630 | Téléchargement | Voir le bien | 
| B 2.1 | Appartement | 2 | 70.00 m² | 1 | 8.74 m² | 30 | € 206 376 | - | Voir le bien | 
| B 2.5 | Appartement | 2 | 73.00 m² | 2 | 8.60 m² | 30 | € 203 320 | - | Voir le bien | 
| B 2.4 | Appartement | 2 | 73.00 m² | 2 | 8.60 m² | 30 | En option | - | Voir le bien | 
| B 2.3 | Appartement | 2 | 70.00 m² | 1 | 8.60 m² | 30 | En option | - | Voir le bien | 
| B 2.2 | Appartement | 2 | 64.00 m² | 1 | 8.68 m² | 30 | € 210 402 | - | Voir le bien | 
/5.7368782,51.170352,14,0/1100x520@2x?access_token=pk.eyJ1IjoiZXJhYmVsZ2l1bSIsImEiOiJjbHJpYXc0N2YwMm42MnZxcTJwdnl2a24yIn0.Dv_njRzBlb3G65DNtZrFkQ)