
Appartement
3F
2 chambre(s)
1 salle(s) de bain(s)
104 m² de surface habitable
160 m² de surface de terrain
Code du bien : 1476347
Description du bien
Spécifications
Caractéristiques
Général
Surface habitable
103.70m²
Superficie du terrain
160.00m²
Type de superficie
Brut
Orientation terrain
Sud
Environnement
Centre
Environnement verdoyant
A proximité d'écoles
A proximité des transports en commun
Routes d'acces
Chauffage
Type
Chauffage individuel
Radiateurs
Radiateurs
Chauffage par le sol
Combustible chauffage
Pompe à chaleur (air)
Divers
Menuiserie
Aluminium
Triple vitrage
Isolation
Toit
Vitrage
Mur
Voir cahier des charges
Eau chaude
Pompe à chaleur
Bâtiment
Année de construction
2026
Etage
2
Divers
Système d'aération
Ascenseur disponible
Oui
Détails
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Terrasse
Jardin
Living
Salle de bains
Informations techniques et mentions légales
Général
Patrimoine classé
Non
Repris dans l’inventaire du patrimoine
Non
Énergie et électricité
Inspection électrique
Attestation électrique - Conforme
Raccordements
Raccordements aux égouts
Installation électrique moderne
Classe énergétique
A+
Consommation spécifique d'énergie calculée
33
Information urbanistique
Permis d'urbanisme
Permis accordé
obligation d'urbanisme
Non
Dans l'inventaire des locaux inexploités
Non
Objet du plan de alignement
Non
Autorisation de lotissement
Non
Droit de préemption
Non
Destination urbaine
La zone d'habitat
Obligation de rénovation
Non-applicable
En zone sensible à l'eau
Non-applicable

Fermer

| UNITÉ | Subtype | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres (min) | Surface de la terrasse | Jardin superficiel | Niveau E | Prix (hors frais) | Plus d’infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.2.10 | - | 2 | 113.37 m² | 3 | 12.12 m² | - | 33 | € 333 000 | Voir le bien |
| 03.2.12 | - | 2 | 128.47 m² | 3 | 10.43 m² | - | 33 | € 363 000 | Voir le bien |
| 04.0.02 | - | 0 | 106.32 m² | 2 | 13.80 m² | 24.04 m² | 33 | € 309 000 | Voir le bien |
| 04.2.21 | - | 2 | 103.70 m² | 2 | 13.80 m² | 36.60 m² | 33 | € 335 000 | |
| 05.0.02 | - | 0 | 122.90 m² | 3 | 15.00 m² | 31.00 m² | 33 | € 345 000 | - |
| 06.1.08 | - | 1 | 143.81 m² | 4 | 21.77 m² | - | 33 | € 479 000 | Voir le bien |
| 06.2.11 | - | 2 | 101.25 m² | 2 | 9.33 m² | - | 33 | € 315 000 | Voir le bien |
| 03.0.06 | - | 0 | 127.86 m² | 2 | 13.80 m² | 34.73 m² | 33 | Vendu | - |
| 04.0.07 | - | 0 | 54.06 m² | 1 | 13.80 m² | 95.34 m² | 33 | Vendu | - |
| 04.0.08 | - | 0 | 105.92 m² | 2 | 13.80 m² | 36.60 m² | 33 | Vendu | - |
| 04.1.15 | - | 1 | 54.06 m² | 1 | 9.14 m² | - | 33 | Vendu | - |
| 04.2.18 | - | 2 | 55.89 m² | 1 | 48.97 m² | - | 33 | Vendu | - |
| 06.0.04 | - | 0 | 55.77 m² | 1 | 22.50 m² | - | 33 | Vendu | - |
| 06.0.05 | - | 0 | 53.68 m² | 1 | 15.00 m² | 35.64 m² | 33 | Vendu | - |




