

Résidence Sylva - 5 appartements 1, 2, 3 chambres à Martelange
Rue de l'Eglise 65, 6630, Martelange
- 5 Appartements, 3 Maisons
- À partir de €296 865
Fermer

Unités dans ce projet
| UNITÉ | Type | Subtype | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres (min) | Surface de la terrasse | Niveau E | Prix (hors frais) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Maison | Maison ordinaire | 0 | 180.00 m² | 3 | 20.00 m² | A++ | € 440 000 |
| 0 | Maison | Maison ordinaire | 0 | 209.00 m² | 3 | 20.00 m² | A++ | € 420 000 |
| 0 | Maison | Maison ordinaire | 0 | 209.00 m² | 3 | 20.00 m² | A++ | € 420 000 |
| 0 | Appartement | Appartement | -1 | 91.18 m² | 0 | - | A++ | € 296 865 |
| 0 | Appartement | Appartement | -1 | 91.18 m² | 0 | - | A++ | € 300 250 |
| 0 | Appartement | Appartement | 0 | 91.18 m² | 0 | - | A++ | € 303 850 |
| 0 | Appartement | Appartement | 0 | 91.18 m² | 0 | - | A++ | € 310 350 |
| 0 | Appartement | Appartement | 1 | 91.18 m² | 0 | - | A++ | € 303 850 |







