

6% tva sous conditions

Fermer

Unités dans ce projet
| UNITÉ | Type | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres (min) | Surface de la terrasse | Niveau E | Prix (hors frais) | Plan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Appartement | 0 | 117.30 m² | 2 | 20.20 m² | 10 | Sur demande | Téléchargement |
| 2 | Appartement | 0 | 125.75 m² | 2 | 17.40 m² | 10 | € 359 000 | Téléchargement |
| 3 | Appartement | 1 | 96.33 m² | 2 | 11.20 m² | 10 | Sur demande | Téléchargement |
| 4 | Appartement | 1 | 104.00 m² | 2 | 11.40 m² | 10 | € 324 000 | Téléchargement |
| 5 | Appartement | 1 | 130.47 m² | 2 | 44.10 m² | 10 | € 398 000 | Téléchargement |



















