
Appartements neufs 1 & 2 chambres – Bastogne
Chaussée d'Arlon 35+, 6600, Bastogne
- 13 Appartements
- En vente

Fermer

Unités dans ce projet
| UNITÉ | Type | Subtype | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres (min) | Surface de la terrasse | Niveau E | Prix (hors frais) | Plus d’infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Appartement | Appartement | 0 | 94.57 m² | 2 | 8.00 m² | A | € 319 900 | Voir le bien |
| 3 | Appartement | Appartement | 0 | 98.34 m² | 2 | 16.00 m² | A | € 329 900 | Voir le bien |
| 4 | Appartement | Appartement | 0 | 93.50 m² | 2 | 7.00 m² | A | € 299 900 | Voir le bien |
| 5 | Appartement | Appartement | 1 | 69.71 m² | 1 | 8.38 m² | A | € 225 900 | Voir le bien |
| 6 | Appartement | Appartement | 1 | 94.57 m² | 2 | 8.00 m² | A | € 299 900 | Voir le bien |
| 8 | Appartement | Appartement | 1 | 99.20 m² | 2 | 7.40 m² | A | € 294 900 | Voir le bien |
| 10 | Appartement | Appartement | 2 | 94.57 m² | 2 | 8.00 m² | A | € 299 900 | Voir le bien |
| 11 | Appartement | Appartement | 2 | 91.16 m² | 2 | 7.00 m² | A | € 294 900 | Voir le bien |
| 12 | Appartement | Appartement | 2 | 98.47 m² | 2 | 7.04 m² | A | € 294 900 | Voir le bien |
| 13 | Appartement | - | 3 | 160.09 m² | 0 | - | A | Vendu | - |
| 9 | Appartement | - | 2 | 69.70 m² | 0 | - | A | Vendu | - |
| 7 | Appartement | - | 1 | 98.34 m² | 0 | - | A | Vendu | - |
| 1 | Appartement | - | 0 | 64.61 m² | 1 | 5.07 m² | A | Vendu | - |







