UNITÉTypeSubtypeÉtageSurface habitableNombre de chambres (min)Surface de la terrasseNiveau EPrix (hors frais)
1AppartementAppartement-167.83 m²121.00 m²A€ 245 000
1AppartementAppartement-170.83 m²133.00 m²A€ 265 000
1AppartementAppartement265.24 m²123.00 m²A€ 242 500
1AppartementAppartement065.24 m²120.00 m²A€ 242 500
1AppartementAppartement289.93 m²216.00 m²A€ 300 000
1AppartementAppartement189.93 m²215.00 m²A€ 305 000
1AppartementAppartement165.24 m²110.12 m²A€ 225 000
1AppartementAppartement165.24 m²110.12 m²A€ 225 000
1AppartementAppartement189.93 m²216.00 m²A€ 305 000
1AppartementAppartement293.99 m²224.39 m²A€ 340 000
1Appartement-089.93 m²0-AVendu
1Appartement-089.93 m²0-AVendu