
Maison
3F
3 chambre(s)
1 salle(s) de bain(s)
161 m² de surface habitable
483 m² de surface de terrain
B
Code du bien : 1505646
Description du bien
Spécifications
Caractéristiques
Général
Surface habitable
161.01m²
Superficie du terrain
483.00m²
Type de superficie
Brut
Orientation terrain
Nord-Ouest
Façade orientation
Sud-Est
Environnement
Résidentiel
A proximité d'écoles
A proximité des transports en commun
Routes d'acces
Chauffage
Type
Chauffage individuel
Radiateurs
Radiateurs
Combustible chauffage
Gaz
Divers
Menuiserie
PVC
Double vitrage
Isolation
Toit
Vitrage
Mur
Voir cahier des charges
Eau chaude
Chaudière à haut rendement
Bâtiment
Année de construction
2026
Etage
0
Divers
Système d'aération
Ascenseur disponible
Non
Détails
Chambre à coucher
Chambre à coucher
Salle de bains
Toilette
Living
Débarras
Chambre à coucher
Toilette
Informations techniques et mentions légales
Général
Patrimoine classé
Non
Repris dans l’inventaire du patrimoine
Non
Énergie et électricité
Inspection électrique
Attestation électrique - Conforme
Raccordements
Réservoir eau de pluie
Gaz disponible dans la rue
Raccordements aux égouts
Installation électrique moderne
Classe énergétique
-
Niveau E
B
Information urbanistique
Permis d'urbanisme
Permis accordé
obligation d'urbanisme
Non
Dans l'inventaire des locaux inexploités
Non
Objet du plan de alignement
Non
Autorisation de lotissement
Non
Droit de préemption
Non
Destination urbaine
La zone d'habitat
Obligation de rénovation
Non-applicable
En zone sensible à l'eau
Non-applicable

Fermer

| UNITÉ | Type | Subtype | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres (min) | Prix (hors frais) | Plus d’infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lot 49 | Maison | - | 0 | 207.69 m² | 4 | € 499 000 | Voir le bien |
| Lot 50 | Maison | - | 0 | 169.49 m² | 3 | € 419 000 | Voir le bien |
| Lot 51 | Maison | - | 0 | 164.74 m² | 3 | € 415 000 | Voir le bien |
| Lot 52 | Maison | - | 0 | 179.40 m² | 4 | € 375 000 | Voir le bien |
| Lot 53 | Maison | - | 0 | 164.00 m² | 3 | € 355 000 | Voir le bien |
| Lot 54 | Maison | - | 0 | 160.32 m² | 3 | € 375 000 | Voir le bien |
| Lot 55 | Maison | - | 0 | 164.60 m² | 3 | € 389 000 | Voir le bien |
| Lot 83 | Maison | - | - | 183.33 m² | 3 | € 385 000 | Voir le bien |
| Lot 85 | Maison | - | 0 | 165.18 m² | 3 | € 365 000 | Voir le bien |
| Lot 86 | Maison | - | 0 | 137.27 m² | 3 | € 449 000 | Voir le bien |
| Lot 87 | Maison | - | 0 | 146.81 m² | 3 | € 459 000 | Voir le bien |
| Lot 88 | Maison | - | 0 | 146.81 m² | 3 | € 439 000 | Voir le bien |
| Lot 89 | Maison | - | 0 | 137.32 m² | 3 | € 433 000 | Voir le bien |
| Lot 90 | Maison | - | 0 | 199.01 m² | 3 | € 459 000 | Voir le bien |
| Lot 91 | Maison | - | 0 | 198.54 m² | 3 | € 465 000 | Voir le bien |
| Lot 92 | Maison | - | 0 | 180.67 m² | 4 | € 369 000 | Voir le bien |
| Lot 94 | Maison | - | 0 | 160.30 m² | 3 | € 399 000 | Voir le bien |
| Lot 96 | Maison | - | 0 | 161.01 m² | 3 | € 409 000 |














