Peter Wouters
UNITÉTypeSubtypeSurface habitableSurface du terrainNombre de chambres (min)Surface de la terrasseNiveau EPrix (hors frais)More info
Lot 12MaisonMaison unifamiliale157.30 m²238.00 m²314.00 m²max E20€ 459 106-
Lot 11MaisonMaison unifamiliale157.30 m²219.00 m²314.00 m²max E20€ 449 054-
Lot 9MaisonMaison unifamiliale152.10 m²134.00 m²314.00 m²max E20€ 375 000-
Lot 8MaisonMaison unifamiliale152.10 m²134.00 m²314.00 m²max E20€ 375 000-
Lot 7MaisonMaison unifamiliale152.10 m²134.00 m²314.00 m²max E20€ 375 000-
Lot 6MaisonMaison unifamiliale157.30 m²209.00 m²314.00 m²max E20€ 461 047-
Lot 3MaisonMaison unifamiliale152.10 m²124.00 m²314.00 m²max E20€ 409 524Voir le bien
Lot 13MaisonMaison unifamiliale157.30 m²199.00 m²314.00 m²max E20€ 467 257Voir le bien
Lot 5Maison-157.30 m²174.80 m²314.00 m²max E20€ 456 508-
Lot 16MaisonMaison unifamiliale118.40 m²145.00 m²314.00 m²max E20€ 384 854Voir le bien
Lot 4Maison-152.10 m²124.00 m²314.00 m²max E20€ 409 524-
Lot 15Maison-114.90 m²115.00 m²314.00 m²max E20€ 352 739-
Lot 2Maison-152.10 m²124.00 m²314.00 m²max E20€ 409 524-
Lot 1Maison-157.30 m²197.30 m²314.00 m²max E20€ 458 495-
Lot 10MaisonMaison unifamiliale162.50 m²245.00 m²319.00 m²max E20Vendu-
Lot 14Maison-152.10 m²134.00 m²314.00 m²max E20Vendu-