

'T VIERPARK
Burgemeester Camille Leynlaan 18, 9060, Zelzate (Zelzate)
- Zone de parc centrale
- Zone à circulation réduite avec des zones de stati
- Centre de Zelzate
- 18 Appartements, 36 Maisons
- À partir de €209 524

Fermer

Unités dans ce projet
| UNITÉ | Type | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres (min) | Surface de la terrasse | Niveau E | Prix (hors frais) | Plus d’infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W080 | Maison | 0 | 100.00 m² | 3 | - | 30 | € 256 966 | Voir le bien |
| W087 | Maison | 0 | 108.00 m² | 3 | - | 30 | € 294 230 | Voir le bien |
| LOT 73 - A0.2 | Appartement | 0 | 78.46 m² | 2 | 21.00 m² | 30 | € 278 606 | Voir le bien |
| LOT 73 - A1.4 | Appartement | 1 | 62.14 m² | 1 | 11.00 m² | 30 | € 209 524 | Voir le bien |
| LOT 73 - A4.1 | Appartement | 4 | 118.53 m² | 3 | 30.00 m² | 30 | € 418 148 | Voir le bien |
| W091 | Maison | 0 | 108.00 m² | 3 | - | 30 | € 293 438 | Voir le bien |
| W065 | Maison | 0 | 100.46 m² | 3 | - | 30 | € 273 909 | Voir le bien |
| W076 | Maison | 0 | 100.46 m² | 3 | - | 30 | € 260 966 | Voir le bien |

















