

Minne
Nieuwpoortsesteenweg 138, 8400, Oostende (Oostende)
- Économe en énergie
- Rendement avantageux
- 10 Appartements
- À partir de €222 348

Fermer

Unités dans ce projet
| UNITÉ | Type | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres (min) | Surface de la terrasse | Niveau E | Prix (hors frais) | Plus d’infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A101 | Appartement | 1 | 76.40 m² | 1 | 3.30 m² | E30 | € 262 474 | - |
| A102 | Appartement | 1 | 65.50 m² | 1 | 3.30 m² | E30 | € 239 347 | - |
| A201 | Appartement | 2 | 84.40 m² | 2 | 4.80 m² | E30 | € 287 347 | Voir le bien |
| A202 | Appartement | 2 | 62.60 m² | 1 | 4.80 m² | E30 | € 222 348 | Voir le bien |
| A301 | Appartement | 3 | 84.40 m² | 2 | 4.80 m² | E30 | € 291 347 | - |
| A401 | Appartement | 4 | 84.40 m² | 2 | 4.80 m² | E30 | € 295 347 | - |
| A502 | Appartement | 5 | 92.20 m² | 2 | 8.00 m² | E30 | € 307 491 | Voir le bien |
| A302 | Appartement | 3 | 62.60 m² | 1 | 4.80 m² | E30 | Vendu | - |
| A402 | Appartement | 4 | 62.60 m² | 1 | 4.80 m² | E30 | Vendu | - |
| A501 | Appartement | 5 | 104.90 m² | 2 | 8.10 m² | E30 | Vendu | - |







