Damian Duenas Frias
UNITÉTypeSubtypeÉtageSurface habitableNombre de chambres (min)Surface de la terrassePrix (hors frais)Plus d’infos
A.1.4Appartement-1114.90 m²318.00 m²€ 350 020-
A.1.6Appartement-161.00 m²18.00 m²€ 213 166-
B.0.5AppartementAppartement au rez-de-chaussée0145.80 m²318.00 m²€ 461 000-
D.0.2AppartementAppartement au rez-de-chaussée085.60 m²117.00 m²€ 250 000-
D.2.1Appartement-289.10 m²117.00 m²€ 310 000-
W01MaisonMaison unifamiliale0190.00 m²321.00 m²€ 436 073-
W12Maison-0190.00 m²321.00 m²€ 494 913-
B.2.3AppartementAppartement2157.10 m²326.00 m²Vendu-