

De Kerselaar
Meenseweg 191, 8900, Ieper
- Design moderne
- Économe en énergie
- Rendement avantageux
- 15 Appartements
- Phase de construction
- À partir de €220 000


Fermer


Unités dans ce projet
| UNITÉ | Type | Subtype | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres (min) | Surface de la terrasse | Prix (hors frais) | Plan | Plus d’infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A0.1 | Appartement | - | 0 | 93.32 m² | 2 | 13.00 m² | € 275 000 | Téléchargement | - |
| A0.2 | Appartement | - | 0 | 79.16 m² | 1 | 14.00 m² | € 240 000 | Téléchargement | Voir le bien |
| A0.3 | Appartement | - | 0 | 82.58 m² | 1 | 17.00 m² | € 250 000 | Téléchargement | - |
| A0.4 | Appartement | - | 0 | 83.36 m² | 2 | 26.00 m² | € 270 000 | Téléchargement | - |
| A0.5 | Appartement | - | 0 | 65.53 m² | 1 | 31.20 m² | € 220 000 | Téléchargement | - |
| A1.1 | Appartement | - | 1 | 77.29 m² | 1 | 9.00 m² | € 235 000 | Téléchargement | Voir le bien |
| A1.2 | Appartement | - | 1 | 75.94 m² | 1 | 11.00 m² | € 250 000 | Téléchargement | - |
| A1.3 | Appartement | - | 1 | 78.47 m² | 1 | 11.00 m² | € 245 000 | Téléchargement | - |
| A2.1 | Appartement | - | 2 | 127.61 m² | 3 | 18.00 m² | € 375 000 | Téléchargement | - |
| A2.2 | Appartement | - | 2 | 78.85 m² | 1 | 11.00 m² | € 250 000 | Téléchargement | - |
| A3.1 | Appartement | Penthouse | 3 | 144.43 m² | 3 | 53.00 m² | € 470 000 | Téléchargement | Voir le bien |
| A1.4 | Appartement | Appartement | 1 | 92.16 m² | 2 | 13.00 m² | Vendu | Téléchargement | - |
| A1.5 | Appartement | Appartement | 1 | 98.55 m² | 3 | 21.00 m² | Vendu | Téléchargement | - |
| A2.3 | Appartement | - | 2 | 92.16 m² | 2 | 13.00 m² | Vendu | Téléchargement | - |
| A2.4 | Appartement | - | 2 | 98.55 m² | 3 | 21.00 m² | Vendu | Téléchargement | - |
| UNITÉ | Type | Subtype | Étage | Surface habitable | Nombre de chambres (min) | Surface de la terrasse | Prix (hors frais) | Plan | Plus d’infos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1-2 | Garage | - | -1 | 27.50 m² | 0 | - | € 45 000 | - | - |
| P3-4 | Garage | - | -1 | 27.50 m² | 0 | - | € 45 000 | - | - |
| P5-6 | Garage | - | -1 | 27.50 m² | 0 | - | € 45 000 | - | - |
| P8-9 | Garage | - | -1 | 27.50 m² | 0 | - | € 45 000 | - | - |
| P10-11 | Garage | - | -1 | 27.50 m² | 0 | - | € 45 000 | - | - |
| P12-13 | Garage | - | -1 | 27.50 m² | 0 | - | € 45 000 | - | - |
| P14-15 | Garage | - | -1 | 27.50 m² | 0 | - | € 45 000 | - | - |
| P16-17 | Garage | - | -1 | 27.50 m² | 0 | - | € 45 000 | - | - |
| P18-19 | Garage | - | -1 | 27.50 m² | 0 | - | € 45 000 | - | - |
| P22 | Garage | - | -1 | 17.50 m² | 0 | - | € 25 000 | - | - |
| BE1 | Débarras | - | -1 | 6.00 m² | 0 | - | € 6 000 | - | - |
| BE2 | Débarras | - | -1 | 5.50 m² | 0 | - | € 6 000 | - | - |
| BE3 | Débarras | - | -1 | 5.00 m² | 0 | - | € 6 000 | - | - |
| BE4 | Débarras | - | -1 | 6.50 m² | 0 | - | € 6 000 | - | - |
| BE8 | Débarras | - | -1 | 3.60 m² | 0 | - | € 5 000 | - | - |
| BE9 | Débarras | - | -1 | 3.00 m² | 0 | - | € 5 000 | - | - |
| BE10 | Débarras | - | -1 | 3.00 m² | 0 | - | € 5 000 | - | - |
| BE11 | Débarras | - | -1 | 4.20 m² | 0 | - | € 5 000 | - | - |
| BE12 | Débarras | - | -1 | 4.20 m² | 0 | - | € 5 000 | - | - |
| BE14 | Débarras | - | -1 | 3.39 m² | 0 | - | € 5 000 | - | - |
| BE15 | Débarras | - | -1 | 8.15 m² | 0 | - | € 7 000 | - | - |
| P7 | Garage | - | -1 | 17.50 m² | 0 | - | Vendu | - | - |
| P20 | Garage | - | -1 | 12.50 m² | 0 | - | Vendu | - | - |
| P21 | Garage | - | -1 | 12.50 m² | 0 | - | Vendu | - | - |
| P23 | Garage | - | -1 | 12.50 m² | 0 | - | Vendu | - | - |
| BE5 | Débarras | - | -1 | 5.25 m² | 0 | - | Vendu | - | - |
| BE6 | Débarras | - | -1 | 6.00 m² | 0 | - | Vendu | - | - |
| BE7 | Débarras | - | -1 | 5.80 m² | 0 | - | Vendu | - | - |
| BE13 | Débarras | - | -1 | 4.52 m² | 0 | - | Vendu | - | - |






